Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:terms

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:infra-convert:user:terms [2019/09/26 08:47]
me [Merkmal (Prüf-, Qualitäts-)]
de:infra-convert:user:terms [2019/10/02 14:13]
me [Maß (Größen-)]
Zeile 365: Zeile 365:
 ==== Maß (Größen-) ==== ==== Maß (Größen-) ====
  
-**(Größen-)Maße** ​dienen der Spezifikation ​geometrischer ​(und anderer) ​Eigenschaften eines Produkts. ​Nachfolgend wird die Bedeutung wichtiger ​Begriffe für geometrische Maßangaben ​in #​@IC_HTML@# ​festgelegt.+**(Größen-)Maße** ​spezifizieren quantifizierbare ​geometrischer und andere physikalische ​Eigenschaften eines Produkts ​(→[[de:​infra-convert:​user:​terms#​merkmal_pruef-_qualitaets|variables Merkmal]])Sie werden ausgedrückt als das Vielfache oder der Teil (Zahlenwert) eines Referenzwertes (Maßeinheit):​ 
 + 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP centeralign>​ 
 + 
 +<​html><​font size="​+1">​Größenmaß = Zahlenwert × Maßeinheit</​font></​html>​ 
 + 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +In der folgenden Grafik werden einige ​Begriffe für lineare Maßelemente und Maßtoleranzen erklärt, wie sie in #​@IC_HTML@# ​verwendet werden. 
 + 
 +{{ :​de:​infra-convert:​user:​terms:​aufbau_mass.png?​nolink&​860 |}} 
 + 
 +Die **Maßeinheit** wird in #@IC_HTML@# einem Merkmal über die [[de:​infra-convert:​user:​terms#​klasse_merkmal|Merkmalklasse]] zugewiesen. Die folgenden Einheiten mit Vorsätzen für dezimale Teile und Vielfache aus verschiedenen Einheitensystemen stehen zur Verfügung. 
 + 
 +> **Hinweis** Klassenbezeichnungen und zugehörige Maßeinheiten kann Ihr CAQ-Systemanbieter oder Administrator für Sie ändern, siehe Administratorhandbuch #@IC_HTML@# > Konfiguration und Import > [[de:​infra-convert:​dev:​characteristicclasses|Parameterdatei "​CharacteristicClasses"​]]. 
 + 
 +|< 100% 15% 25% 10% 25% 25% >| 
 +^  Größenart ​ ^  Einheitenname ​ ^  Einheiten-\\ zeichen ​ ^  Referenz ​ ^  ID  ^ 
 +^ Länge, Abstand ^ Mikrometer | µm | DIN 1301-1:​2010-10 | Micrometer | 
 +^ ::: ^ Millimeter | mm | DIN 1301-1:​2010-10 | Millimeter | 
 +^ ::: ^ Zentimeter | cm | DIN 1301-1:​2010-10 | Centimeter | 
 +^ ::: ^ Dezimeter*¹ | dm | DIN 1301-1:​2010-10 | Decimeter | 
 +^ ::: ^ Meter | m | DIN 1301-1:​2010-10 | Meter | 
 +^ ::: ^ Mikroinch | µin | [NIST-19] | Microinch | 
 +^ ::: ^ Milliinch | mil | [NIST-19] | Mil | 
 +^ ::: ^ Zoll/Inch | in | [NIST-19] | Inch | 
 +^ ::: ^ Fuß | ft | [NIST-19] | Foot | 
 +^ ::: ^ Yard | yd | [NIST-19] | Yard | 
 +^ Winkel ^ Grad | ° | DIN 1301-1:​2010-10 | Degree | 
 +^ ::: ^ Radiant*² | rad | DIN 1301-1:​2010-10 | Radiant | 
 +^ ::: ^ Steradiant*² | sr | DIN 1301-1:​2010-10 | Steradiant | 
 +^ Fläche ^ Quadratmillimeter*³ | mm² | DIN 1301-1:​2010-10 | SqareMillimeter | 
 +^ ::: ^ Quadratzentimeter*³ | cm² | DIN 1301-1:​2010-10 | SquareCentimeter | 
 +^ ::: ^ Quadratmeter*³ | m² | DIN 1301-1:​2010-10 | SquareMeter | 
 +^ Volumen ^ Kubikmillimeter*¹ | mm³ | DIN 1301-1:​2010-10 | CubicMillimeter | 
 +^ ::: ^ Kubikzentimeter*¹ | cm³ | DIN 1301-1:​2010-10 | CubicCentimeter | 
 +^ ::: ^ Kubikdezimeter*¹ | dm³ | DIN 1301-1:​2010-10 | CubicDecimeter | 
 +^ ::: ^ Kubikmeter*¹ | m³ | DIN 1301-1:​2010-10 | CubicMeter | 
 +^ ::: ^ Milliliter*³ | ml | DIN 1301-1:​2010-10 | Milliliter | 
 +^ ::: ^ Liter*¹ | l, L | DIN 1301-1:​2010-10 | Liter | 
 +^ ::: ^ Kubik-Inch*² | in³ | [NIST-19] | CubicInch | 
 +^ Masse, Gewicht ^ Mikrogramm*¹ | µg | DIN 1301-1:​2010-10 | Microgram | 
 +^ ::: ^ Milligramm*¹ | mg | DIN 1301-1:​2010-10 | Milligram | 
 +^ ::: ^ Gramm | g | DIN 1301-1:​2010-10 | Gram | 
 +^ ::: ^ Kilogramm | kg | DIN 1301-1:​2010-10 | Kilogram | 
 +^ ::: ^ Tonne | t | DIN 1301-1:​2010-10 | Ton | 
 +^ ::: ^ Gran/Grain | gr | [NIST-19] | Grain | 
 +^ ::: ^ Dram | dr | [NIST-19] | Dram | 
 +^ ::: ^ Unze | oz | [NIST-19] | Ounze | 
 +^ ::: ^ Pfund | lb | [NIST-19] | Pound | 
 +^ ::: ^ Pound-mass*² | lb | – | PoundMass | 
 +^ ::: ^ Tex*² | tex = 1 g/km | DIN 1301-1:​2010-10 | Tex | 
 +^ ::: ^ Milligramm pro Quadratmeter*³ | mg/m² | – | MilligramPerSquareMeter | 
 +^ Kraft ^ Newton*¹ | N | DIN 1301-1:​2010-10 | Newton | 
 +^ ::: ^ Dekanewton*¹ | daN | DIN 1301-1:​2010-10 | DecaNewton | 
 +^ ::: ^ Kilonewton*¹ | kN | DIN 1301-1:​2010-10 | KiloNewton | 
 +^ ::: ^ Newton pro Meter*¹ | N/m | – | NewtonPerMeter | 
 +^ ::: ^ Pound-force*² | lbf | – | PoundForce | 
 +^ Druck ^ Millibar*¹ | mbar | DIN 1301-1:​2010-10 | Millibar | 
 +^ ::: ^ Bar*¹ | bar | DIN 1301-1:​2010-10 | Bar | 
 +^ ::: ^ Pascal*¹ | Pa | DIN 1301-1:​2010-10 | Pascal | 
 +^ ::: ^ Hektopascal*¹ | hPa | DIN 1301-1:​2010-10 | Hectopascal | 
 +^ ::: ^ Kilopascal*¹ | kPa | DIN 1301-1:​2010-10 | Kilopascal | 
 +^ ::: ^ Megapascal*¹ | MPa | DIN 1301-1:​2010-10 | Megapascal | 
 +^ ::: ^ Pound-force per square inch*² | lbf/in² | [NIST-19] | PoundForceSquareInch | 
 +^ Zeit ^ Millisekunde*¹ | ms | DIN 1301-1:​2010-10 | Millisecond | 
 +^ ::: ^ Sekunde*¹ | s | DIN 1301-1:​2010-10 | Second | 
 +^ ::: ^ Minute*¹ | min | DIN 1301-1:​2010-10 | Minute | 
 +^ ::: ^ Stunde*¹ | h | DIN 1301-1:​2010-10 | Hour | 
 +^ ::: ^ Pro Millisekunde*¹ | 1/ms | DIN 1301-1:​2010-10 | PerMillisecond | 
 +^ ::: ^ Pro Sekunde*¹ | 1/s | DIN 1301-1:​2010-10 | PerSecond | 
 +^ ::: ^ Pro Minute*¹ | 1/min | DIN 1301-1:​2010-10 | PerMinute | 
 +^ ::: ^ Pro Stunde*¹ | 1/h | DIN 1301-1:​2010-10 | PerHour | 
 +^ Geschwindigkeit ^ Meter pro Sekunde | m/s | DIN 1301-1:​2010-10 | MeterPerSecond | 
 +^ ::: ^ Meter pro Minute | m/min | DIN 1301-1:​2010-10 | MeterPerMinute | 
 +^ ::: ^ Kilometer pro Stunde | km/h | DIN 1301-1:​2010-10 | KilometerPerHour | 
 +^ Volumenstrom ^ Liter pro Minute*³ | l/min | DIN 1301-1:​2010-10 | LiterPerMinute | 
 +^ ::: ^ Kubikmeter pro Sekunde*³ | m³/s | – | CubicMeterPerSecond | 
 +^ ::: ^ Kubikmeter pro Minute*³ | m³/mih | – | CubicMeterPerMinute | 
 +^ Massenstrom ^ Kilogramm pro Sekunde*³ | l/min | DIN 1301-1:​2010-10 | KilogramPerSecond | 
 +^ Energie, Arbeit, Wärme ^ Newtonmeter | Nm | DIN 1301-1:​2010-10 | Newtonmeter | 
 +^ ::: ^ Joule*³ | J | DIN 1301-1:​2010-10 | Joule | 
 +^ ::: ^ Pound-force-inch*² | lbf-i | – | PoundForceInch | 
 +^ ::: ^ Pound-force-foot*² | lbf-ft | – | PoundForceFoot | 
 +^ Leistung ^ Milliwatt*³ | mW | DIN 1301-1:​2010-10 | MilliWatt | 
 +^ ::: ^ Watt*³ | W | DIN 1301-1:​2010-10 | Watt | 
 +^ ::: ^ Kilowatt*³ | kW | DIN 1301-1:​2010-10 | KiloWatt | 
 +^ Temperatur ^ Grad Celsius | °C | DIN 1301-1:​2010-10 | Celsius | 
 +^ ::: ^ Grad Fahrenheit | °F | [NIST-19] | Fahrenheit | 
 +^ ::: ^ Kelvin*¹ | K | DIN 1301-1:​2010-10 | Kelvin | 
 +^ Elektrizität ^ Volt*³ | V | DIN 1301-1:​2010-10 | Volt | 
 +^ ::: ^ Ampere*³ | A | DIN 1301-1:​2010-10 | Ampere | 
 +^ ::: ^ Ohm*³ | Ω | DIN 1301-1:​2010-10 | Ohm | 
 +^ Pegel ^ Dezibel*³ | dB | DIN 5493:​2013-10 | Decibel | 
 +^ Hilfsmaßeinheiten ^ Anzahl*³ | pcs = Stk. | – | Piece | 
 +^ ::: ^ Pro Million, Parts per million*¹ | pm = ppm | – | PerMillion | 
 +^ ::: ^ Prozent*¹ | % | DIN 5466:​1983-02 | Percent | 
 +^ ::: ^ Mol*³ | mol | DIN 1301-1:​2010-10 | Mol | 
 +| NIST-19: National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg,​ Maryland, USA: NIST Handbook 44 : Specifications,​ Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices (Appendix C. General Tables of Units of Measurement) 2019.\\ *¹ Verfügbar ab Programmversion 1.2.0.23\\ *² Verfügbar ab Programmversion 1.3.9.5\\ *³ Verfügbar ab Programmversion 1.3.9.8 |||||
  
-Folgende Begriffe gelten für lineare Maßelemente und Maßtoleranzen. 
  
-{{ :​de:​infra-convert:​user:​terms:​aufbau_mass.png?​direct&​860 |}} 
  
 \\  \\ 
de/infra-convert/user/terms.txt · Zuletzt geändert: 2023/10/20 16:00 von me