Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:config:features_neu

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:infra-convert:user:config:features_neu [2018/11/12 17:16]
me
de:infra-convert:user:config:features_neu [2018/11/12 17:18]
me
Zeile 3: Zeile 3:
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Grenzmaß als Nennmaß anlegen | Legt fest, dass der angegebene Wert als untoleriertes Nennmaß interpretiert wird. Obere und untere Toleranz erhalten Nullwerte. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Grenzmaß als Nennmaß anlegen | Legt fest, dass der angegebene Wert als untoleriertes Nennmaß interpretiert wird. Obere und untere Toleranz erhalten Nullwerte. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  |
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nennmaß mit unterer und oberer Toleranz anlegen | Legt fest, dass der angegebene Wert als einseitig allgemein toleriertes Nennmaß interpretiert wird (bei Zusatz "​min.":​ obere Toleranz = Toleranzwert;​ bei Zusatz "​max.":​ untere Toleranz = Toleranzwert). Die jeweils andere Toleranz erhält den Wert Null. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nennmaß mit unterer und oberer Toleranz anlegen | Legt fest, dass der angegebene Wert als einseitig allgemein toleriertes Nennmaß interpretiert wird (bei Zusatz "​min.":​ obere Toleranz = Toleranzwert;​ bei Zusatz "​max.":​ untere Toleranz = Toleranzwert). Die jeweils andere Toleranz erhält den Wert Null. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  |
-^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nennmaß und Grenzmaß als Toleranz anlegen | Legt fest, dass der angegebene Wert sowohl als Nennmaß als auch als Höchstmaß ​interpretiert werden ​(bei Zusatz "​max.":​ untere Toleranz = Wert) bzw. Mindestmaß (bei Zusatz "​min.":​ obere Toleranz = Wert). |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  | +^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nennmaß und Grenzmaß als Toleranz anlegen | Legt fest, dass der angegebene Wert sowohl als Nennmaß als auch als Höchstmaß (bei Zusatz "​max.":​ untere Toleranz = Wert) bzw. Mindestmaß (bei Zusatz "​min.":​ obere Toleranz = Wert) interpretiert werden. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  | 
-^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nur Grenzmaß anlegen | Legt fest, dass ein oberes Grenzmaß ("​max."​) als obere Toleranz und ein unteres Grenzmaß ("​min."​) als untere Toleranz interpretiert werden. Das Nennmaß ​wird mit dem Wert Null versehen. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_1.png?​nolink&​0x50 |}}  |+^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nur Grenzmaß anlegen | Legt fest, dass ein oberes Grenzmaß ("​max."​) als obere Toleranz und ein unteres Grenzmaß ("​min."​) als untere Toleranz interpretiert werden. Das Nennmaß ​sowie die jeweils andere Toleranz erhalten den Wert Null. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_1.png?​nolink&​0x50 |}}  |
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Zusatzangabe "​min./​max."​ ignorieren | Legt fest, dass die Zusatzangabe "​min."​ oder "​max."​ ignoriert und der angegebene Wert als allgemein toleriertes Nennmaß interpretiert werden. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Zusatzangabe "​min./​max."​ ignorieren | Legt fest, dass die Zusatzangabe "​min."​ oder "​max."​ ignoriert und der angegebene Wert als allgemein toleriertes Nennmaß interpretiert werden. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  |
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nullwerte nicht ins Merkmal übernehmen | Legt fest, dass die oben genannten Nullwerte nicht in die Felder „Nennmaß“,​ „Obere Toleranz“ bzw. „Untere Toleranz“ übernommen werden. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​0x50 |}}  | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nullwerte nicht ins Merkmal übernehmen | Legt fest, dass die oben genannten Nullwerte nicht in die Felder „Nennmaß“,​ „Obere Toleranz“ bzw. „Untere Toleranz“ übernommen werden. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​0x50 |}}  |
  
de/infra-convert/user/config/features_neu.txt · Zuletzt geändert: 2022/07/22 13:22 von me