Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:config:features_neu

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:infra-convert:user:config:features_neu [2022/07/22 13:16]
me [Gruppe »Variable Merkmale«]
de:infra-convert:user:config:features_neu [2022/07/22 13:22]
me [Gruppe »Theoretisch genaue Maße«]
Zeile 145: Zeile 145:
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_dropdown-listenfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Merkmale mit Nennmaß null | Legt fest, wann und ob Wortangaben angelegt werden sollen:\\ • Nur bei der Einzelstempelung anlegen\\ • Immer anlegen\\ • Niemals anlegen\\ ​ | Nur bei der Einzelstempelung anlegen | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_dropdown-listenfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Merkmale mit Nennmaß null | Legt fest, wann und ob Wortangaben angelegt werden sollen:\\ • Nur bei der Einzelstempelung anlegen\\ • Immer anlegen\\ • Niemals anlegen\\ ​ | Nur bei der Einzelstempelung anlegen |
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_dropdown-listenfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Hilfsmaße | Legt fest, wann und ob Hilfsmaße angelegt werden sollen:\\ • Nur bei der Einzelstempelung anlegen\\ • Immer anlegen\\ • Niemals anlegen\\ ​ | Nur bei der Einzelstempelung anlegen | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_dropdown-listenfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Hilfsmaße | Legt fest, wann und ob Hilfsmaße angelegt werden sollen:\\ • Nur bei der Einzelstempelung anlegen\\ • Immer anlegen\\ • Niemals anlegen\\ ​ | Nur bei der Einzelstempelung anlegen |
 +^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Hilfsmaße: Toleranztabellen verwenden | Legt fest, dass Hilfsmaße allgemein toleriert werden. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_0.png?​nolink&​0x50 |}}  |
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_dropdown-listenfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Theoretisch genaue Maße | Legt fest, wann und ob theoretisch genaue Maße angelegt werden sollen:\\ • Nur bei der Einzelstempelung anlegen\\ • Immer anlegen\\ • Niemals anlegen\\ ​ | Nur bei der Einzelstempelung anlegen | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_dropdown-listenfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Theoretisch genaue Maße | Legt fest, wann und ob theoretisch genaue Maße angelegt werden sollen:\\ • Nur bei der Einzelstempelung anlegen\\ • Immer anlegen\\ • Niemals anlegen\\ ​ | Nur bei der Einzelstempelung anlegen |
 +^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Hilfsmaße: Toleranztabellen verwenden | Legt fest, dass theoretisch genaue Maße allgemein toleriert werden. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_0.png?​nolink&​0x50 |}}  |
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_dropdown-listenfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Maße ohne Toleranzeintragung am Nennmaß | Legt fest, wann und ob Maße ohne Toleranzeintragung am Nennmaß angelegt werden sollen:\\ • Nur bei der Einzelstempelung anlegen\\ • Immer anlegen\\ • Niemals anlegen\\ ​ | Immer anlegen | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_dropdown-listenfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Maße ohne Toleranzeintragung am Nennmaß | Legt fest, wann und ob Maße ohne Toleranzeintragung am Nennmaß angelegt werden sollen:\\ • Nur bei der Einzelstempelung anlegen\\ • Immer anlegen\\ • Niemals anlegen\\ ​ | Immer anlegen |
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_dropdown-listenfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Sonstige variable Merkmale | Legt fest, wann und ob sonstige variable Merkmale angelegt werden sollen:\\ • Nur bei der Einzelstempelung anlegen\\ • Immer anlegen\\ • Niemals anlegen\\ ​ | Immer anlegen | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_dropdown-listenfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Sonstige variable Merkmale | Legt fest, wann und ob sonstige variable Merkmale angelegt werden sollen:\\ • Nur bei der Einzelstempelung anlegen\\ • Immer anlegen\\ • Niemals anlegen\\ ​ | Immer anlegen |
Zeile 152: Zeile 154:
  
 ==== Gruppe »Wortangaben (Texte)« ==== ==== Gruppe »Wortangaben (Texte)« ====
 +
 +**Anmerkung** Ab Programmversion 3.0.0 ist die Einstellung in [[#​gruppe_variable_merkmale|Gruppe »Variable Merkmale«]] untergebracht.
  
 |< 100% 8% 22% 55% 15%>​| ​ |< 100% 8% 22% 55% 15%>​| ​
Zeile 163: Zeile 167:
  
 ==== Gruppe »Maße ohne Toleranzeintragung am Nennmaß« ==== ==== Gruppe »Maße ohne Toleranzeintragung am Nennmaß« ====
 +
 +**Anmerkung** Ab Programmversion 3.0.0 ist die Einstellung in [[#​gruppe_variable_merkmale|Gruppe »Variable Merkmale«]] untergebracht.
  
 |< 100% 8% 22% 55% 15%>​| ​ |< 100% 8% 22% 55% 15%>​| ​
Zeile 191: Zeile 197:
  
 ==== Gruppe »Merkmale mit Nennmaß null« ==== ==== Gruppe »Merkmale mit Nennmaß null« ====
 +
 +**Anmerkung** Ab Programmversion 3.0.0 ist die Einstellung in [[#​gruppe_variable_merkmale|Gruppe »Variable Merkmale«]] untergebracht.
  
 |< 100% 8% 22% 55% 15%>​| ​ |< 100% 8% 22% 55% 15%>​| ​
Zeile 220: Zeile 228:
  
 ==== Gruppe »Hilfsmaße« ==== ==== Gruppe »Hilfsmaße« ====
 +
 +**Anmerkung** Ab Programmversion 3.0.0 ist die Einstellung in [[#​gruppe_variable_merkmale|Gruppe »Variable Merkmale«]] untergebracht.
  
 |< 100% 8% 22% 55% 15%>​| ​ |< 100% 8% 22% 55% 15%>​| ​
Zeile 232: Zeile 242:
  
 ==== Gruppe »Theoretisch genaue Maße« ==== ==== Gruppe »Theoretisch genaue Maße« ====
 +
 +**Anmerkung** Ab Programmversion 3.0.0 ist die Einstellung in [[#​gruppe_variable_merkmale|Gruppe »Variable Merkmale«]] untergebracht.
  
 |< 100% 8% 22% 55% 15%>​| ​ |< 100% 8% 22% 55% 15%>​| ​
de/infra-convert/user/config/features_neu.txt · Zuletzt geändert: 2022/07/22 13:22 von me