Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:config:stamppattern

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:infra-convert:user:config:stamppattern [2019/02/06 11:16]
me
de:infra-convert:user:config:stamppattern [2019/03/22 11:45]
me
Zeile 75: Zeile 75:
 ^  Name  ^  Beschreibung ​ ^  Farbe  ^  Radius ​ ^  Form  ^  Verbin-\\ dungs-\\ linie  ^  Opazi-\\ tät  ^  Stempel\\ füllen ​ ^  Ergebnis ​ ^ ^  Name  ^  Beschreibung ​ ^  Farbe  ^  Radius ​ ^  Form  ^  Verbin-\\ dungs-\\ linie  ^  Opazi-\\ tät  ^  Stempel\\ füllen ​ ^  Ergebnis ​ ^
 ^ VDA-Stempel in Rot | VDA-Stempel in Rot |  RGB: 255/​0/​0 ​ |  2  |  Vda  |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_vda-stempel_in_rot.png?​nolink&​100|}} ​ | ^ VDA-Stempel in Rot | VDA-Stempel in Rot |  RGB: 255/​0/​0 ​ |  2  |  Vda  |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_vda-stempel_in_rot.png?​nolink&​100|}} ​ |
-^ Dreieck | Stempel in Form eines Dreiecks |  RGB: 0/0/255  ​|  2  |  Dreieck ​ |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_dreieck.png?​nolink&​100|}} ​ | +^ Dreieck | Stempel in Form eines Dreiecks |  RGB: 28/94/226   |  2  |  Dreieck ​ |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_dreieck.png?​nolink&​100|}} ​ | 
-^ Sechseck | Stempel in Form eines Sechsecks |  RGB: 0/0/255  ​| ​ 2  |  Hexagon ​ |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_sechseck.png?​nolink&​100|}} ​ | +^ Sechseck | Stempel in Form eines Sechsecks |  RGB: 28/94/226  ​| ​ 2  |  Hexagon ​ |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_sechseck.png?​nolink&​100|}} ​ | 
-^ Kreis | Stempel in Form eines Kreises |  RGB: 0/0/255  ​| ​ 2  |  Kreis  |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_kreis.png?​nolink&​100|}} ​ | +^ Kreis | Stempel in Form eines Kreises |  RGB: 28/94/226  ​| ​ 2  |  Kreis  |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_kreis.png?​nolink&​100|}} ​ | 
-^ Quadrat | Stempel in Form eines Quadrats |  RGB: 0/0/255  ​| ​ 2  |  Viereck ​ |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_quadrat.png?​nolink&​100|}} ​ | +^ Quadrat | Stempel in Form eines Quadrats |  RGB: 28/94/226  ​| ​ 2  |  Viereck ​ |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_quadrat.png?​nolink&​100|}} ​ | 
-^ VDA-Stempel in Blau | VDA-Stempel in Blau |  RGB: 0/0/255  ​| ​ 2  |  Vda  |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_vda-stempel_in_blau.png?​nolink&​100|}} ​ | +^ VDA-Stempel in Blau | VDA-Stempel in Blau |  RGB: 28/94/226  ​| ​ 2  |  Vda  |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_vda-stempel_in_blau.png?​nolink&​100|}} ​ | 
-^ Raute | Stempel in Form einer Raute |  RGB: 0/0/255  ​| ​ 2  |  Rhombus ​ |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_raute.png?​nolink&​100|}} ​ |+^ Raute | Stempel in Form einer Raute |  RGB: 28/94/226  ​| ​ 2  |  Rhombus ​ |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_raute.png?​nolink&​100|}} ​ | 
 +^ Dreieck in Kreis | Stempel in Form eines hochkant stehenden Dreiecks, eingepasst in einem Kreis |  RGB: 28/​94/​226 ​ |  2  |  Rhombus ​ |  1  |  100 % ​ |  {{:​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_1.png?​nolink&​50|}} ​ |  {{de:​infra-convert:​user:​interface:​stempelvorlage_standard_dreieck_in_kreis.png?​nolink&​100|}} ​ |
  
 <WRAP noprint> <WRAP noprint>
de/infra-convert/user/config/stamppattern.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/23 11:38 von me