Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:exceltemp

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:infra-convert:user:exceltemp [2019/03/22 14:22]
me
de:infra-convert:user:exceltemp [2019/05/24 14:50]
me
Zeile 45: Zeile 45:
 ^  Name  ^  Erklärung ​ ^  Verweis ​ ^ ^  Name  ^  Erklärung ​ ^  Verweis ​ ^
 ^ StampText | Stempelbeschriftung | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Stempel/​Stempeln|Stempel/​Stempeln]] | ^ StampText | Stempelbeschriftung | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Stempel/​Stempeln|Stempel/​Stempeln]] |
 +^ CharacteristicId | Eindeutige GUID für das Merkmal\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) |  |
 ^ Requirement | Vollständige Forderung, für jede Merkmalklasse individuell formatierbar. | Administratorhandbuch > Konfiguration und Import > Parameterdatei "​CharacteristicClasses"​ > [[de:​infra-convert:​dev:​characteristicclasses#​formatierung_der_exportvariable_forderung|Formatierung der Exportvariable "​Forderung"​]] | ^ Requirement | Vollständige Forderung, für jede Merkmalklasse individuell formatierbar. | Administratorhandbuch > Konfiguration und Import > Parameterdatei "​CharacteristicClasses"​ > [[de:​infra-convert:​dev:​characteristicclasses#​formatierung_der_exportvariable_forderung|Formatierung der Exportvariable "​Forderung"​]] |
 +^ Value | Wert\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmaleigenschaften > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature#​eigenschaften|Eigenschaften]] |
 ^ NominalValue | Wert des Nennmaßes* | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​mass_groessen|Maß (Größen-)]] | ^ NominalValue | Wert des Nennmaßes* | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​mass_groessen|Maß (Größen-)]] |
 ^ UpperTolerance | Obere Toleranz* | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​mass_groessen|Maß (Größen-)]] | ^ UpperTolerance | Obere Toleranz* | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​mass_groessen|Maß (Größen-)]] |
 ^ LowerTolerance | Untere Toleranz* | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​mass_groessen|Maß (Größen-)]] | ^ LowerTolerance | Untere Toleranz* | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​mass_groessen|Maß (Größen-)]] |
 +^ UpperLimit | Oberer Grenzwert/​Höchstmaß,​ beim Export berechnet aus dem Nennmaß und der unteren Toleranz/​dem oberen Abmaß*\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) |  |
 +^ LowerLimit | Unterer Grenzwert/​Mindestmaß,​ beim Export berechnet aus dem Nennmaß und der oberen Toleranz/​dem unteren Abmaß*\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) |  |
 ^ CharacteristicType | Merkmaltyp (variabel, attributiv) | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Merkmal (Prüf-, Qualitäts-)|Merkmal (Prüf-, Qualitäts-)]] | ^ CharacteristicType | Merkmaltyp (variabel, attributiv) | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Merkmal (Prüf-, Qualitäts-)|Merkmal (Prüf-, Qualitäts-)]] |
 +^ CharacteristicTypeId | ID des Merkmaltyps (1 = Variabel; 0 = Attributiv)\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Merkmal (Prüf-, Qualitäts-)|Merkmal (Prüf-, Qualitäts-)]] |
 ^ Class | Merkmalklasse | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​klasse_merkmal|Klasse (Merkmal-)]] | ^ Class | Merkmalklasse | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​klasse_merkmal|Klasse (Merkmal-)]] |
 +^ CharacteristicClassId | ID ("​ELIAS-ID"​) der Merkmalklasse\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​klasse_merkmal|Klasse (Merkmal-)]] |
 ^ Fit | Toleranzklasse (Passungsangabe) | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Toleranztabelle|Toleranztabelle]] | ^ Fit | Toleranzklasse (Passungsangabe) | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Toleranztabelle|Toleranztabelle]] |
 ^ Comment | Bemerkung | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Merkmaleigenschaften]] | ^ Comment | Bemerkung | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Merkmaleigenschaften]] |
Zeile 57: Zeile 63:
 ^ DrawingQuadrant | Zeichnungsfeld | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Zeichnungsblatt|Klasse (Merkmal-)]] | ^ DrawingQuadrant | Zeichnungsfeld | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Zeichnungsblatt|Klasse (Merkmal-)]] |
 ^ SpecialCategory | Kategorie | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Kategorie (Merkmal-)|Kategorie (Merkmal-)]] | ^ SpecialCategory | Kategorie | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Kategorie (Merkmal-)|Kategorie (Merkmal-)]] |
 +^ SpecialCategoryId | ID der Kategorie\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) | Weiteres > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Kategorie (Merkmal-)|Kategorie (Merkmal-)]] |
 ^ Tags | Kennzeichnung | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Kennzeichnung|Kennzeichnung]] | ^ Tags | Kennzeichnung | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Kennzeichnung|Kennzeichnung]] |
 +^ DrawingSheet | Dateiname inklusive Dateiendung des Zeichnungsblatts,​ auf welchem sich der Stempel befindet\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) |  |
 +^ PositionX | X-Koordinate des Stempels in Pixeln auf der Zeichnungsgrafik\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) |
 +^ PositionY | Y-Koordinate des Stempels in Pixeln auf der Zeichnungsgrafik\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) |
 +^ TargetX | X-Koordinate des Bezugspunkts (Zielpunkt, Ursprungspunkt) des Stempels in Pixeln auf der Zeichnungsgrafik\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) |
 +^ TargetY | Y-Koordinate des Bezugspunkts des Stempels in Pixeln auf der Zeichnungsgrafik\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) |
 +^ Radius | Größe des Stempels, angegeben als Radius in Pixeln auf der Zeichnungsgrafik\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) |
 +^ CharacteristicGraphic | Dateiname der Stempelgrafik inklusive der Dateiendung\\ (Verfügbar ab Programmversion 1.3.4.1) | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmaleigenschaften > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature#​eigenschaften|Eigenschaften]] |
  
 * Nennmaß und Toleranzwerte werden als String (Textzeichenfolge) ausgegeben, um der Darstellung in der Angabe auf der Zeichnung zu entsprechen. Soll mit den numerischen Werten weitergerechnet werden, kann es sinnvoll sein, die Zeichenfolgen in Zahlen umzuwandeln. Hierfür können Sie die Excel-Funktion [[https://​support.office.com/​de-de/​article/​wert-funktion-257d0108-07dc-437d-ae1c-bc2d3953d8c2|WERT]] verwenden. ​ * Nennmaß und Toleranzwerte werden als String (Textzeichenfolge) ausgegeben, um der Darstellung in der Angabe auf der Zeichnung zu entsprechen. Soll mit den numerischen Werten weitergerechnet werden, kann es sinnvoll sein, die Zeichenfolgen in Zahlen umzuwandeln. Hierfür können Sie die Excel-Funktion [[https://​support.office.com/​de-de/​article/​wert-funktion-257d0108-07dc-437d-ae1c-bc2d3953d8c2|WERT]] verwenden. ​
de/infra-convert/user/exceltemp.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/20 10:38 von me