Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:terms

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:infra-convert:user:terms [2022/12/01 17:01]
me [Kategorie (Merkmal-)]
de:infra-convert:user:terms [2023/07/28 10:37]
me [Maß (Größen-)]
Zeile 577: Zeile 577:
 ^ Elektrizität ^ Volt*³ | V | DIN 1301-1:​2010-10 | Volt | ^ Elektrizität ^ Volt*³ | V | DIN 1301-1:​2010-10 | Volt |
 ^ ::: ^ Ampere*³ | A | DIN 1301-1:​2010-10 | Ampere | ^ ::: ^ Ampere*³ | A | DIN 1301-1:​2010-10 | Ampere |
 +^ ::: ^ Nanoampere*⁶ | nA | DIN 1301-1:​2010-10 | NanoAmpere |
 +^ ::: ^ Mikroampere*⁶ | µA | DIN 1301-1:​2010-10 | MicroAmpere |
 +^ ::: ^ Milliampere*⁶ | mA | DIN 1301-1:​2010-10 | MilliAmpere |
 +^ ::: ^ Kiloampere*⁶ | kA | DIN 1301-1:​2010-10 | KiloAmpere |
 +^ ::: ^ Megaampere*⁶ | MA | DIN 1301-1:​2010-10 | MegaAmpere |
 +^ ::: ^ Gigaampere*⁶ | GA | DIN 1301-1:​2010-10 | GigaAmpere |
 ^ ::: ^ Ohm*³ | Ω | DIN 1301-1:​2010-10 | Ohm | ^ ::: ^ Ohm*³ | Ω | DIN 1301-1:​2010-10 | Ohm |
 +^ ::: ^ Nanoohm*⁶ | nΩ | DIN 1301-1:​2010-10 | NanoOhm |
 +^ ::: ^ Mikroohm*⁶ | µΩ | DIN 1301-1:​2010-10 | MicroOhm |
 +^ ::: ^ Milliohm*⁶ | mΩ | DIN 1301-1:​2010-10 | MilliOhm |
 +^ ::: ^ Kiloohm*⁶ | kΩ | DIN 1301-1:​2010-10 | KiloOhm |
 +^ ::: ^ Megaohm*⁶ | MΩ | DIN 1301-1:​2010-10 | MegaOhm |
 +^ ::: ^ Gigaohm*⁶ | GΩ | DIN 1301-1:​2010-10 | GigaOhm |
 ^ ::: ^ Ampere pro Zentimeter*⁴ | A/cm | – | AmperePerCentimeter | ^ ::: ^ Ampere pro Zentimeter*⁴ | A/cm | – | AmperePerCentimeter |
 ^ ::: ^ Ampere pro Meter*⁴ | A/m | – | AmperePerMeter | ^ ::: ^ Ampere pro Meter*⁴ | A/m | – | AmperePerMeter |
 ^ ::: ^ Millitesla*⁴ | mT | – | MilliTesla | ^ ::: ^ Millitesla*⁴ | mT | – | MilliTesla |
 ^ ::: ^ Tesla*⁴ | T | – | Tesla | ^ ::: ^ Tesla*⁴ | T | – | Tesla |
 +^ ::: ^ Volt*³ | V | DIN 1301-1:​2010-10 | Volt |
 +^ ::: ^ Nanovolt*⁶ | nV | DIN 1301-1:​2010-10 | NanoVolt |
 +^ ::: ^ Mikrovolt*⁶ | µV | DIN 1301-1:​2010-10 | MicroVolt |
 +^ ::: ^ Millivolt*⁶ | mV | DIN 1301-1:​2010-10 | MilliVolt |
 +^ ::: ^ Kilovolt*⁶ | kV | DIN 1301-1:​2010-10 | KiloVolt |
 +^ ::: ^ Megavolt*⁶ | MV | DIN 1301-1:​2010-10 | MegaVolt |
 +^ ::: ^ Gigavolt*⁶ | GV | DIN 1301-1:​2010-10 | GigaVolt |
 ^ Schall ^ Phon*⁵ | phon | – | Phon | ^ Schall ^ Phon*⁵ | phon | – | Phon |
 ^ ::: ^ Sone*⁵ | sone | – | Sone | ^ ::: ^ Sone*⁵ | sone | – | Sone |
Zeile 589: Zeile 608:
 ^ ::: ^ Prozent*¹ | % | DIN 5466:​1983-02 | Percent | ^ ::: ^ Prozent*¹ | % | DIN 5466:​1983-02 | Percent |
 ^ ::: ^ Mol*³ | mol | DIN 1301-1:​2010-10 | Mol | ^ ::: ^ Mol*³ | mol | DIN 1301-1:​2010-10 | Mol |
-| NIST-19: National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg,​ Maryland, USA: NIST Handbook 44 : Specifications,​ Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices (Appendix C. General Tables of Units of Measurement) 2019.\\ *¹ Verfügbar ab Programmversion 1.2.0.23\\ *² Verfügbar ab Programmversion 1.3.9.5\\ *³ Verfügbar ab Programmversion 1.3.9.8\\ *⁴ Verfügbar ab Programmversion 2.1.1\\ *⁵ Verfügbar ab Programmversion 2.10.0 ||||| +| NIST-19: National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg,​ Maryland, USA: NIST Handbook 44 : Specifications,​ Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices (Appendix C. General Tables of Units of Measurement) 2019.\\ *¹ Verfügbar ab Programmversion 1.2.0.23\\ *² Verfügbar ab Programmversion 1.3.9.5\\ *³ Verfügbar ab Programmversion 1.3.9.8\\ *⁴ Verfügbar ab Programmversion 2.1.1\\ *⁵ Verfügbar ab Programmversion 2.10.0\\ *⁶ Verfügbar ab Programmversion 4.2.0  ​|||||
- +
  
 \\  \\ 
Zeile 1066: Zeile 1083:
  
 **Weiterblättern**\\ ​ **Weiterblättern**\\ ​
-Weiteres > [[de:​infra-convert:​faq|FAQ - Häufige Fragen und Antworten]]+Weiteres > [[de:​infra-convert:​faq|Häufige Fragen und Antworten]]
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
de/infra-convert/user/terms.txt · Zuletzt geändert: 2023/10/20 16:00 von me