Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:terms_neu

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:infra-convert:user:terms_neu [2019/07/05 09:14]
me
de:infra-convert:user:terms_neu [2020/10/20 16:43] (aktuell)
me
Zeile 1: Zeile 1:
-~~NOTOC~~+=== Klassen: Geometrische Tolerierung (Form, Richtung, Ort und Lauf) ===
  
-==== Font ==== +|< 100% 15% 5% 45% 20% 7,5% 7,5% >| 
- +^  Klasse ​ ^  Symbol/​​Kenn­zei­chen ​ ^  Beschreibung ​ ^  Referenzen\\ (Auswahl) ​ ^  ID  ^^ 
-Non-graphic information is specified in technical drawings using charactersCharacters can be lettersnumbers, diacritics, punctuation marks, and additional graphic symbolsDue to their frequent repetition, they are grouped into a stockthe character setIn electronic data processingcharacters are uniquely identified by coding in a character setNumerous standards exist worldwide for character coding"​ASCII"​ is an example of a very small set"​Unicode"​ an example of a very large set to which characters are continuously addedA digital character set is called a **font**. A font file usually contains a character set with a uniform graphic design+^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  ELIAS  ^  [[de:infra-convert:​dev:​export:​dfd#​K2009]] ​ ^ 
- +^ Geradheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_geradheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer Linie oder Gruppe von Linien von einer Referenzgeraden bzw. von Referenzgeraden.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_geradheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  7  |  100  | 
-{{ :en:​infra-convert:​user:​terms:​schriftartdatei.png?​nolink&​700 |}} +^ ::: |  :::  | **Geradheit (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnittsiehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.1.19 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  121  |  100  | 
- +^ Ebenheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_ebenheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formbweichung einer Fläche von einer Referenzebene.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_ebenheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  8  |  101  | 
-In addition to the purely visual representation of charactersthe unambiguous definition of characters is important for the automatic analysis of technical drawingsPDF files are generally used to displaying characters correctly. This is because the character definitions used are saved in the fileThis is (unfortunatelydifferent with the CAD exchange formats DXFDWG and IGESIn them only the references to characters are stored in font filesThe font files are therefore required for correct display+^ Rundheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rundheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer kreisförmigen Linie oder Gruppe von kreisförmigen Linien von einem Referenzkreis bzw. von Referenzkreisen.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_rundheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  9  |  102  | 
- +^ Zylindrizität |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_zylinderform.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer Zylinderfläche von einem Referenzzylinder.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_zylindrizitaet-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12180-1:​2011 |  10  |  103  | 
-**Significance for #@IC_HTML@#** Fonts are protected by copyrightIn most casesthe rights of use are only granted for a feeThe number of fonts used by CAD systems is immensely highSupplying these fonts would disproportionately increase the cost of #@IC_HTML@# licensesFor this reason#@IC_HTML@# replaces fonts not installed on the computer with visually similar fonts when loading drawing filesIf this is the casea note message is issued+^ Linienprofil |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_linienprofil.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Abweichung einer Profillinie oder Gruppe von Profillinien von einem Referenzlinienprofil bzw. von Referenzlinienprofilen.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_profilform_linie-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 1660:2013 |  11  |  104  | 
- +^ Flächenprofil |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_flaechenprofil.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Abweichung einer Profilfläche von einem Referenzflächenprofil.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_profilform_flaeche-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 1660:2013 |  12  |  105  | 
-{{ :​en:​infra-convert:​user:​terms:​schriftarten_austauschformate.png?​nolink&​700 |}}+^ Parallelität |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_parallelitaet.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer LinieGruppe von Linien oder Ebene von einer bzwmehereren parallel dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_parallelität-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  13  |  108  | 
 +^ ::: |  :::  | **Parallelität (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  122  |  108  | 
 +^ Rechtwinkligkeit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rechtwinkligkeit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer LinieGruppe von Linien oder Ebene von einer bzwmehereren rechtwinklig dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_rechtwinkligkeit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  14  |  107  | 
 +^ ::: |  :::  | **Rechwinkligkeit (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnittsiehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  123  |  107  | 
 +^ Neigung |  ​{{:de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_neigung.png?​nolink&​35|}}  | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren winklig (aber nicht rechtwinklig) dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_neigung-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  15  |  106  | 
 +^ ::: |  :::  | **Neigung (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  124  |  106  | 
 +^ Position |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_position.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Ortsabweichung eines/r PunktsAchse oder Ebene von einem/r dazu positionierten Referenzpunkt,​ Referenzgeraden oder -ebene.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_position-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 5458:1999 |  22  |  109  | 
 +^ ::: |  :::  | **Position ​(Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnittsiehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  125  |  109  | 
 +^ ::: |  :::  | **Position (Gestalt S⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  126  |  109  | 
 +^ Konzentrizität |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_konzentrizitaet.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Ortsabweichung eines Punkts von einem dazu konzentrischen Referenzpunkt.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_konzentrizitaet-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  21  |  110  | 
 +^ ::: |  :::  | **Konzentrizität (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnittsiehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  128  |  110  | 
 +^ Koaxialität |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_konzentrizitaet.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Ortsabweichung einer Geraden von einer koaxial dazu liegenden Referenzgeraden.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_koaxialitaet-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  89  |  114  | 
 +^ ::: |  :::  | **Koaxialität (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnittsiehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  127  |  110  | 
 +^ Symmetrie |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_symmetrie.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Ortsabweichung eines/r PunktsGruppe von Punkten, Geraden oder Ebene von einem/r bzwmehreren symmetrisch dazu liegenden Referenzpunkt/​en,​ Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_symmetrie-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  20  |  111  | 
 +^ Radialer Rundlauf |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rundlauf.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige radiale Laufabweichung einer kreisförmigen Linie oder Gruppe von kreisförmigen Linien zu einem bzw. mehereren koaxial dazu liegenden Referenzkreis/​en.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_radialer_rundlauf-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  16  |  112  | 
 +^ Axialer Rundlauf |  ​{{:de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rundlauf.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige axiale Laufabweichung einer kreisförmigen Linie oder Gruppe von kreisförmigen Linien zu einem bzw. mehereren koaxial dazu liegenden Referenzkreis/​en. Auch //​Planlauf//​ genannt.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_axialer_rundlauf-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  17  |  118  | 
 +^ Radialer Gesamtrundlauf |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_gesamtrundlauf.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige radiale Laufabweichung einer Rotationsfläche zu einer koaxial dazu liegenden Rotationsfläche.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_radialer_gesamtrundlauf-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  18  |  113  | 
 +^ Axialer Gesamtrundlauf |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_gesamtrundlauf.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige axiale Laufabweichung einer Ebene oder Rotationsfläche zu einer koaxial dazu liegenden Ebene oder Rotationsfläche. Auch //​Gesamtplanlauf//​ genannt.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_axialer_gesamtrundlauf-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  19  |  −  |
  
 \\  \\ 
- 
----- 
- 
-\\  
- 
-==== Spezifikationsoperatoren und -modifikatoren ==== 
- 
-Das ISO-GPS-Normensystem um die DIN EN ISO 8015 regelt die Sprache, mit welcher Anforderungen an die Geometrie eines Produkts kommuniziert werden. Mit einem Eintrag – aufgebaut aus "​Spezifikationselementen"​ – auf der technischen Zeichnung wird ein **Spezifikationsoperator** aufgerufen. Ein Spezifikationsoperator fasst Regeln ("​Operationen"​) zusammen, mit welchen die Forderungen an ein Geometrieelement oder die Beziehung zwischen Geometrieelementen von allen Vertragspartnern zu verstehen sind. 
- 
-Dabei gilt der Grundsatz der Standardfestlegung,​ das "​Defaultprinzip"​. Sofern nicht durch Hinzufügen ergänzender Informationen in der Vertragsvereinbarung ausgewiesen,​ enthält der Spezifikationsoperator nur defaultmäßige Operationen in festgelegter Reihenfolge nach ISO-Normen. Der Default ist so gewählt, dass die Operationen näherungsweise dem meist angewandten Vorgehen und dem üblichen Verständnis in der Praxis entsprechen. 
- 
-In der folgenden Abbildung wird das Konzept beispielhaft am Geometrieelement Welle mit einem Nenndurchmesser von 20 mm gezeigt. Es wird zunächst nur die Defaultspezifikation betrachtet, dargestellt auf der linken Seite. Der Zeichnungseintrag legt ein "​lineares Größenmaßelement"​ nach DIN EN ISO 14405-1 vom Typ Zylinder fest. Der Defaultspezifikationsoperator fordert die Betrachtung des "​örtlichen Zweipunktgrößenmaßes":​ Alle unabhängig voneinander ermittelten Einzelabstände von gegenüberliegenden Punkten müssen im Toleranzbereich liegen, also gemäß Toleranzcode "​h9"​ nach DIN EN ISO 286-1 in einem Intervall von 19,948 mm bis 20 mm. Als geometrische Entsprechung dargestellt sind fünf beliebige Zweipunktgrößenmaße am nicht-idealen Oberflächenmodell.* Eine geeignete Verifikation ("​Verifikationsoperator"​) für diese Spezifikation wäre das Prüfen mittels Grenzrachenlehre:​ 1) Gutlehrung: Maximum-Material-Maß überschritten?;​ 2) Ausschusslehrung:​ Minimum-Material-Maß ? 
-unterschritten 
-<WRAP group> 
-<WRAP indent> 
-* Die Operationen des Spezifikationsoperators im Detail: Der extrahierten Mantelfläche wird ein idealer Zylinder durch Anwendung der Methode der kleinsten Abweichungsquadrate (nach Gauß) zugeordnet. Senkrecht zur abgeleiteten Mittellinie dieses assozierten Zylinders ist die extrahierte Mantelfläche in jeder Höhe zu schneiden. Auf jeder Schnittebene wird der Mantellinie ein idealer Kreis entsprechend der Gauß-Methode zugeordnet. Durch jeden Punkt auf der Mantellinie und dem Kreismittelpunkt wird eine Gerade errichtet. Ergibt sich genau ein zweiter Schnittpunkt mit der Mantellinie gegenüber des Mittelpunktes,​ so ist der Abstand der beiden Mantellinien-Schnittpunkte das mit dem Intervall abzugleichende Zweipunktgrößenmaß. 
-</​WRAP>​ 
-</​WRAP>​ 
- 
-{{ :​de:​infra-convert:​user:​terms:​iso-gps_spezifikationen.png?​direct&​800 |}} 
- 
-Das Abweichen von der Defaultfestlegung kann mit geeigneten **Spezifikationsmodifikatoren** (und/oder Kurzbezeichnungen) kenntlich gemacht werden. Man erhält dann einen "​Speziellen Spezifikationsoperator"​. Im Beispiel legt das Modifikatorsymbol "E in Kreis" die Hüllbedingung fest. Die Hüllbedingung fordert, dass die ausgewertete Geometrie in einem einhüllenden Zylinder vom Durchmesser 20 mm liegt und alle Zweipunktgrößenmaße größer oder gleich 19,948 mm sind. Eine geeignete Verifikation wäre nun eine Gutlehrung mittels Lehrring und Ausschusslehrung mittels Grenzrachenlehre. 
- 
-Folgende Modifikator-Textsymbole können von #@IC_HTML@# erkannt und als Merkmaleigenschaft "​Bedingungen"​ mit einem entsprechenden Merkmal (Merkmalklassen in #​@IC_HTML@#:​ Länge, Durchmesser,​ Sphärischer Durchmesser,​ Winkel, alle Klassen der geometrischen Tolerierung) ausgegeben werden. Es werden nur die Textsymbole ausgegeben; die Beschreibung an dieser Stelle dient nur der Information. 
- 
-<WRAP group> 
-<WRAP column half> 
- 
-|< 100% 20% 85% >| 
-^ Modifikatoren für lineare Größenmaße (nach DIN EN ISO 14405-1:​2017-07;​ Merkmalsklassen:​ Länge, Durchmesser,​ Sphärischer Durchmesser) ^^ 
-|  LP  | Zweipunktgrößenmaß | 
-|  LS  | Örtliches Größenmaß,​ festgelegt durch Kugel | 
-|  LL  | Örtliches äußeres Minimum-Material-Größenmaß | 
-|  GG  | Assoziationskriterium nach der Gauß-Methode | 
-|  GX  | Assoziationskriterium größtes einbeschriebenes Geometrieelement | 
-|  GN  | Assoziationskriterium kleinstes umschriebenes Geometrieelement | 
-|  GC  | Minimax-Assoziationskriterium | 
-|  CC  | Umfangsbezogener Durchmesser (berechnetes Größenmaß) | 
-|  CA  | Flächenbezogener Durchmesser (berechnetes Größenmaß) | 
-|  CV  | Volumenbezogener Durchmesser (berechnetes Größenmaß) | 
-|  SX  | Größtes Rangordnungsgrößenmaß | 
-|  SN  | Kleinstes Rangordnungsgrößenmaß | 
-|  SA  | Mittelwert des Rangordnungsgrößenmaßes | 
-|  SM  | Median des Rangordnungsgrößenmaßes | 
-|  SD  | Mittlerer Wert der Spanne des Rangordnungsgrößenmaßes | 
-|  SR  | Spanne des Rangordnungsgrößenmaßes | 
-|  SQ  | Quadratische Spanne des Größenmaßes | 
-|  E  | Hüllbedingung | 
-|  /​Länge ​ | beliebiger eingeschränkter Teilbereich des Geometrieelements | 
-|  ACS  | Beliebige Querschnittsfläche | 
-|  SCS  | Festgelegte Querschnittsfläche | 
-|  ALS  | Beliebige Längsschnittfläche | 
-|  Anzahl x  | Mehr als ein Geometrielement\\ //Wird als Anzahl der Wiederholungen dem Merkmal als Eigenschaft zugeordnet.//​ | 
-|  CT  | Gemeinsame Toleranz | 
-|  F  | Bedingung des freien Zustands | 
- 
-|< 100% 20% 80% >| 
-^ Modifikatoren für Winkelgrößenmaße (nach DIN EN ISO 14405-3:​2017-07;​ Merkmalsklasse:​ Winkel) ^^ 
-|  LC  | Zwei-Linien-Winkelgrößenmaß mit Minimax-Assoziationskriterium | 
-|  LG  | Zwei-Linien-Winkelgrößenmaß mit Assoziationskriterium kleinste Abweichungsquadrate | 
-|  GG  | Globales Winkelgrößenmaß mit Assoziationskriterium kleinste Abweichungsquadrate | 
-|  GC  | Globales Winkelgrößenmaß mit Minimax-Assoziationskriterium | 
-|  SX  | Größtes Winkelgrößenmaß | 
-|  SN  | Kleinstes Winkelgrößenmaß | 
-|  SA  | Mittleres Winkelgrößenmaß | 
-|  SM  | Median Winkelgrößenmaß | 
-|  SD  | Mittelwert aus größtem und kleinsten Winkelgrößenmaß | 
-|  SR  | Spanne der Winkelgrößenmaße | 
-|  SQ  | Standardabweichung der Winkelgrößenmaße | 
-|  SCS  | Festgelegte Querschnittsfläche | 
-|  CT  | Gemeinsam toleriertes Winkelgrößenmaßelement | 
-|  F  | Bedingung des freien Zustands | 
- 
-</​WRAP>​ 
-<WRAP column half> 
- 
-|< 100% 20% 80% >| 
-^ Modifikatoren für geometrische Merkmale (nach DIN EN ISO 1101:​2017-09;​ Merkmalsklassen:​ Geometrische Tolerierung (Form, Richtung, Ort und Lauf)) ^^ 
-|  CZ  | Kombinierte Zone | 
-|  SZ  | Getrennte Zone | 
-|  UZ  | Spezifiziert versetzte Toleranzzone | 
-|  OZ  | Unspezifiziert linear versetzte Toleranzzone (Versatzzone) | 
-|  VA  | Unspezifizierte Neigung der Toleranzzone (varibler Winkel) | 
-|  C  | Minimax (Tschebyschew-)Geometrieelement | 
-|  G  | (Gaußsches) Kleinste-Quadrate-Geometrieelement | 
-|  N  | Keinstes umschriebenes Geometrieelement | 
-|  T  | Tangentiales Geometrieelement | 
-|  X  | Größtes einbeschriebenes Geometrieelement | 
-|  A  | Abgeleitetes Geometrieelement | 
-|  P  | Projizierte Zone | 
-|  C  | Minimax (Tschebyschew)-Geometrieelement ohne Nebenbedingungen | 
-|  CE  | Von der materialfreien Seite anliegendes Minimax (Tschebyschew)-Geometrieelement | 
-|  CI  | Von der Materialseite anliegendes Minimax (Tschebyschew)-Geometrieelement | 
-|  G  | Kleinste-Quadrate(Gauß)-Geometrieelement ohne Nebenbedingungen | 
-|  GE  | Von der materialfreien Seite anliegendes Kleinste-Quadrate (Gauß)-Geometrieelement | 
-|  GI  | Von der Materialseite anliegendes Kleinste-Quadrate (Gauß)-Geometrieelement | 
-|  N  | Kleinstes umschriebenes Geometrieelement | 
-|  X  | Größtes einbeschriebenes Geometrieelement | 
-|  T  | Abweichungsspanne | 
-|  P  | Spitzenwert | 
-|  V  | Tiefstwert | 
-|  Q  | Standardabweichung | 
-|  UF  | Vereinigtes Geometrieelement | 
-|  LD  | Kleinster Durchmesser | 
-|  MD  | Größter Durchmesser | 
-|  PD  | Flankendurchmesser | 
-|  ACS  | Jeder beliebige Querschnitt | 
-|  M  | Maximum-Material-Bedingung | 
-|  L  | Minimum-Material-Bedingung | 
-|  R  | Reziprozitätsbedingung | 
-|  F  | Freier Zustand (nicht formstabile Teile) | 
-|  CF  | Berührendes Geometrieelement | 
-|  E  | Hüllbedingung | 
- 
-</​WRAP>​ 
-</​WRAP>​ 
de/infra-convert/user/terms_neu.1562310853.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/07/05 09:14 von me