Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:toltab:din_en_12020-2_2008-06

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:infra-convert:user:toltab:din_en_12020-2_2008-06 [2017/11/30 09:17]
me angelegt
de:infra-convert:user:toltab:din_en_12020-2_2008-06 [2017/12/01 11:58] (aktuell)
me
Zeile 7: Zeile 7:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-====== ​###: Tabellen ======+====== ​DIN EN 12020-2:​2008-06: Tabellen ======
  
 ---- ----
  
-|< 100% 10% 50% 13% 13% 13% >| +|< 100% 15%  40% 5% 5% 5% 20% >| 
-^  ​Tabellen-nummer ​ ​^  ​Titel  ​^  ​Gilt für  ^^^ +^  ​Zuordnung ​ ​^  ​Beschreibung ​ ​^  ​Anwendung ​ ^^^  Parameterdatei (JSON)  ​^ 
-^  :::  ^  :::  ^  ​Längenmaße ​ ​^  ​Winkelmaße ​ ​^  ​Rundungshalb-\\ messer und Fasen  ^ +^  :::  ^  :::  ^  ​L  ​^  ​W  ​^  ​RF  ^  :::  ^ 
-^  1  |  |  ✔  |  ​✔  ​|  ✔  | +^ Tabelle ​1 | Grenzabmaße für Querschnittsmaße\\ \\ **Klassen/​Reihen** ausg. offene Enden; E<=60; E<=120\\ \\ //ausg. = ausgenommen// ​|  ✔  |    |  ✔  ​| DIN-EN-12020-2-Tab-1 ​| 
-^  2  |  |  ✔  |  ​✔  ​|  ​✔  ​| +^ Tabelle ​2 | Grenzabmaße der Wanddicken von Vollprofilen udn Hohlprofilen\\ \\ **Klassen/​Reihen** A,​ CD<=100; A, CD<=350; B, C, CD<​=100 ​|  ✔  |    |    | DIN-EN-12020-2-Tab- ​| 
-^  3  |  |  ✔  |  ​✔  ​|  ​✔  ​| +^ Tabelle ​3 | Grenzabmaße für Festlängen\\ \\ **Klassen/​Reihen** CD<​=100;​ CD<=200; CD<​=350 ​|  ✔  |    |    | DIN-EN-12020-2-Tab- ​| 
-^  ​4  ​|  |  ​✔  ​|  ✔  |  ​✔  ​| +^ Tabelle 8A | Rechtwinkligkeitstoleranzen,​ Winkel α\\ \\ **Klassen/​Reihen** Alpha ​|    |  ✔  |    | DIN-EN-12020-2-Tab-8A ​| 
-^  ​5  ​|  |  ​✔  ​|  ✔  |  ​✔  ​| +^ Tabelle 8Z | Rechtwinkligkeitstoleranzen,​ Maximal zulässige Abweichung Z von einem rechten Winkel\\ \\ **Klassen/​Reihen** Z ​|    |  ✔  |    | DIN-EN-12020-2-Tab-8Z ​| 
-^  ​6  ​|  |  ​✔  ​|  ​✔  ​|  ✔  |+^ Tabelle 10 | Maximal zulässige Abweichungen von festgelegten Ecken- und Kantenradien\\ \\ **Klassen/​Reihen** Kantenradius ​|    |    |  ✔  | DIN-EN-12020-2-Tab-10 | 
 + 
 +L = Längenmaße;​ W = Winkelmaße;​ RF = Rundungshalbmesser und Fasen
  
 <WRAP noprint> <WRAP noprint>
de/infra-convert/user/toltab/din_en_12020-2_2008-06.1512029830.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/11/30 09:17 von me