~~NOTOC~~
> Administratorhandbuch #@IC_HTML@# > Export
====== Prüfplanformat DFD (ASCII Transferformat) ======
----
Das »Q-DAS ASCII Transferformat« ist ein weltweit etabliertes Austauschformat für Messdaten. Es ist sehr einfach aufgebaut und kann von vielen Messsystemen gelesen werden, wie z. B. Koordinatenmessgeräten und CAQ-Systemen. Es besteht aus zwei Teilen: Einer Beschreibungsdatei (DFD) und einer Wertedatei (DFX). Beide Teile können in einer gemeinsamen Datei (DFQ) zusammengefasst werden. Die offizielle Referenz ist das [[https://documentation-be.hexagon.com/bundle/q-das/page/LD/Q-DAS_ASCII-Transfer-Format_V12.pdf|Handbuch Q-DAS ASCII Transferformat]] (direkter Download von Hexagon Q-DAS).
#@IC_HTML@# exportiert die Teilprüfpläne (ein Teilprüfplan enthält alle zu einem Zeichnungsblatt gehörenden Merkmale) entweder in einzelne **DFD**-Dateien oder fasst sie zu einer DFD-Datei zusammen.
> **Hinweise** Wir empfehlen, das JSONV1-Format gegenüber dem DFD-Format zur Anbindung an Ihr Softwarepaket zu bevorzugen. Es beinhaltet den größeren Umfang an übertragbaren Informationen und unterstützt alle Features von #@IC_HTML@#.\\ \\ Den Export können Sie in der Startparameterdatei anstoßen, siehe Konfiguration und Import > Startparameterdatei > [[de:infra-convert:dev:parameter#Prüfpläne und gestempelte Zeichnungen exportieren]].
\\
//**__Inhalt__**//
• [[#Dateikopf]]\\
• [[#Merkmaldaten]]\\
• [[#Datentypen]]\\
• [[#Umwandlung der Klassen]]
\\
===== Dateikopf =====
Enthält allgemeine Prüfplandaten.
Die Werte werden beim Export aus der Benutzeroberfläche heraus abgefragt. Mit der Pro-Version (und ab Programmversion 2.10.0) können die Prüfplanattribute vorab definiert, gespeichert und somit auch bei Anstoß per Startparameteraufruf exportiert werden.
Der Dateikopf wird bei einer zusammengefassten Datei zu Beginn jedes Teilprüfplans wiederholt.
> **Siehe auch**
> Benutzerhandbuch #@IC_HTML@# > Funktionen > Export > Prüfplan exportieren > [[de:infra-convert:user:functions:cplanexport#Arbeitsablauf|Arbeitsablauf]]
>
> Benutzerhandbuch #@IC_HTML@# > Einstellungen > Einstellungen > Administration > [[de:infra-convert:user:config:administration#gruppe_zusaetzliche_attribute_fuer_pruefplanversionen|Gruppe »Zusätzliche Attribute für Prüfplanversionen«]]
>
> Konfiguration und Import > Parameterdatei »Settings« > [[de:infra-convert:dev:settings#menue_einstellungen_administration|Menü »Einstellungen > Administration«]]
K0100 41
K1001 930-1200-406-V2
K1002 930-1200-406-V2
K1004 Version 2
K1041 930-1200-406
K1042 25.11.2016
K1900 Besondere Merkmale ergänzt
|< 100% 12% 10% 20% 57% >|
^ Feld ^ Typ* ^ max. Anzahl Zeichen ^ Feldinhalt ^
^ K0100 | I | 5 | Gesamtanzahl Merkmale in der Datei |
^ K1001 | A | 30 | Teilenummer |
^ K1002 | A | 80 | Teilebezeichnung |
^ K1004 | A | 20 | Versionsstand des Teils |
^ K1041 | A | 30 | Zeichnungsnummer |
^ K1042 | A | 20 | Versionsstand der Zeichnung |
^ K1900 | A | 255 | Bemerkung |
* Siehe Abschnitt [[de:infra-convert:dev:export:dfd#Datentypen|Datentypen]]
\\
===== Merkmaldaten =====
Enthält alle Merkmale des Prüfplans in Blöcken.
Der Feldschlüssel »KXXXX« erhält gemäß der Q-DAS-Vorgaben die jeweilige Merkmalnummer durch den Zusatz in der Form »/XX«.
> **Siehe auch**
> Benutzerhandbuch #@IC_HTML@# > Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > [[de:infra-convert:user:interface:featuretable|Merkmalübersicht]]
>
> Benutzerhandbuch #@IC_HTML@# > Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > [[de:infra-convert:user:interface:feature|Merkmaleigenschaften]]
>
> Benutzerhandbuch #@IC_HTML@# > Weiteres > Begriffe > [[de:infra-convert:user:terms#Stempel/Stempeln|Stempel/Stempeln]]
K2001/1 1
K2002/1 Rundlauf 0.05
K2003/1 0.05
K2004/1 0
K2005/1 2
K2009/1 112
K2022/1 3
K2091/1 8
K2101/1 0.000
K2110/1 0.000
K2111/1 0.050
K2112/1 0.000
K2113/1 +0.050
K2120/1 2
K2121/1 1
K2243/1 930-1200-406-V2-2.jpg
K2507/1 B
K2508/1 4
K2800/1 Stempel-ID
K2801/1 A
K2802/1 eef252c0-67af-40a5-9173-a91cfc12f208
K2810/1 Zeichnungspfad
K2811/1 A
K2812/1 eef252c0-67af-40a5-9173-a91cfc12f208.png
K2850/1 Stempel -position, -ziel, -radius
K2851/1 A
K2852/1 2656, 0888, 2697, 0971, 0019
K2860/1 Modifikatoren
K2861/1 A
K2862/1 E
K2870/1 Kennzeichnung
K2871/1 A
K2872/1 Kennzeichnung Eins, Kennzeichnung Zwei
K2900/1 A
|< 100% 12% 10% 20% 57% >|
^ Feld ^ Typ* ^ max. Anzahl Zeichen ^ Feldinhalt ^
^ K2001 | A | 20 | [[de:infra-convert:user:terms#Stempel/Stempeln|Merkmalnummer]] |
^ K2002 | A | 80 | [[de:infra-convert:user:interface:feature|Titel des Merkmals]]\\ Q-DAS: »Merkmalbezeichnung« |
^ K2003 | A | 20 | Wert\\ Q-DAS: »Merkmalkurzbezeichnung« |
^ K2004 | I | 5 | Merkmalstyp (→[[de:infra-convert:user:terms#Merkmal (Prüf-, Qualitäts-)|Variables Merkmal]] oder →[[de:infra-convert:user:terms#Merkmal (Prüf-, Qualitäts-)|attributives Merkmal]])\\ Q-DAS: »Merkmalart« |
^ K2005 | A | 1 | Q-DAS: »Merkmalklasse«, Werte 1 bis 4, entsprechend der Merkmalkategorien in #@IC_HTML@# wie folgt zugeordnet:\\ 1 - Wenig wichtig: Hilfsmaß; Rohmaß; Theoretisch genaues Maß\\ 2 - Wichtig: Standard-Merkmal\\ 3 - Signifikant: Prüfmaß\\ 4 - Kritisch: Besonderes Merkmal |
^ K2022 | I | 5 | Anzahl Nachkommastellen des Zahlenwertes des Nennmaßes; wenn Nennmaß nicht gesetzt, maximale Anzahl Nachkommastellen der Zahlenwerte von oberer oder unterer Toleranz\\ Q-DAS: »Nachkommastellen«\\ \\ **Siehe** Benutzerhandbuch > Einstellungen > Einstellungen > Merkmale > [[de:infra-convert:user:config:features#gruppe_zahlenformat|Gruppe »Zahlenformat«]] |
^ K2009 | I | 3 | →[[de:infra-convert:user:terms#Klasse (Merkmal-)|Merkmalklasse]]**\\ Q-DAS: »Messgröße« |
^ K2091 | A | 20 | Innerhalb des Prüfplans eindeutige Referenznummer\\ Q-DAS: »Merkmal Index« |
^ K2101 | F | 22 | [[de:infra-convert:user:interface:feature|Nennmaß]]\\ Q-DAS: »Nennmaß« |
^ K2110 | F | 22 | [[de:infra-convert:user:interface:feature|Unteres Grenzmaß]] = => Nennmaß - unteres Abmaß\\ Q-DAS: »Untere Spezifikationsgrenze« |
^ K2111 | F | 22 | [[de:infra-convert:user:interface:feature|Oberes Grenzmaß]] = Nennmaß + oberes Abmaß\\ Q-DAS: »Obere Spezifikationsgrenze« |
^ K2112 | F | 22 | [[de:infra-convert:user:interface:feature|Unteres Abmaß]]\\ Q-DAS: »Unteres Abmaß« |
^ K2113 | F | 22 | [[de:infra-convert:user:interface:feature|Oberes Abmaß]]\\ Q-DAS: »Oberes Abmaß« |
^ K2120 | I | 1 | Q-DAS: »Art der unteren Grenze« (0 = keine Grenze; 1 = Grenzwert; 2 = natürliche Grenze) |
^ K2121 | I | 1 | Q-DAS: »Art der oberen Grenze« (0 = keine Grenze; 1 = Grenzwert; 2 = natürliche Grenze) |
^ K2243 | A | 80 | Dateiname des Zeichnungsblattes, auf welchem sich das Merkmal befindet\\ Q-DAS: »Zeichnung Dateiname« |
^ K2507 | A | 2 | [[de:infra-convert:user:interface:feature|Feldbuchstabe]] Zeichnung |
^ K2508 | I | 3 | [[de:infra-convert:user:interface:feature|Feldzahl]] Zeichnung |
^ K2800 | A | 50 | Bezeichnung für das Feld K2802, statisch: »Stempel-ID«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldbezeichnung 1« |
^ K2801 | A | 1 | Datentyp des Feldes K2802, statisch: »A«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldtyp 1« |
^ K2802 | A | 255 | Stempel-ID in Form einer GUID\\ Q-DAS: »Benutzer Feldbezeichnung 1« |
^ K2810 | A | 50 | Bezeichnung für das Feld K2812, statisch: »Zeichnungspfad«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldbezeichnung 2« |
^ K2811 | A | 1 | Datentyp des Feldes K2812, statisch: »A«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldtyp 2« |
^ K2812 | A | 255 | Name der Stempelgrafik (Bilddatei des Zeichnungsausschnitts mit dem gestempelten Merkmal)\\ Q-DAS: »Benutzer Feldinhalt 2« |
^ K2820 | A | 50 | Bezeichnung für das Feld K2822, statisch: »Merkmal-ID«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldbezeichnung 3« |
^ K2821 | A | 1 | Datentyp des Feldes K2822, statisch: »A«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldtyp 3« |
^ K2822 | A | 255 | Merkmal-ID in Form einer GUID\\ Q-DAS: »Benutzer Feldbezeichnung 3« |
^ K2830 | A | 50 | Bezeichnung für das Feld K2832, statisch: »ICP-ID«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldbezeichnung 4« |
^ K2831 | A | 1 | Datentyp des Feldes K2832, statisch: »A«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldtyp 4« |
^ K2832 | A | 255 | ID des Merkmals, wenn es aus einer geladenen #@IC_OLD_HTML@#-Projektdatei stammt\\ Q-DAS: »Benutzer Feldinhalt 4« |
^ K2840 | A | 50 | Bezeichnung für das Feld K2842, statisch: »Wiederholungen«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldbezeichnung 5« |
^ K2841 | A | 1 | Datentyp des Feldes K2842, statisch: »A«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldtyp 5« |
^ K2842 | A | 255 | Anzahl der Wiederholungen des Merkmals\\ Q-DAS: »Benutzer Feldinhalt 5« |
^ K2850 | A | 50 | Bezeichnung für das Feld K2832, statisch: »Stempel -position, -ziel, -radius«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldbezeichnung 6« |
^ K2851 | A | 1 | Datentyp des Feldes K2852, statisch: »A«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldtyp 6« |
^ K2852 | A | 255 | X-Koordinate des Stempels, Y-Koordinate des Stempels, X-Koordinate des Bezugspunkts (Zielpunkt, Ursprungspunkt) des Stempels, Y-Koordinate des Bezugspunkts des Stempels und Größe des Stempels in Pixeln auf der Zeichnungsgrafik\\ Q-DAS: »Benutzer Feldinhalt 6« |
^ K2860 | A | 50 | Bezeichnung für das Feld K2862, statisch: »Modifikatoren«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldbezeichnung 7«\\ \\ **Anmerkung** K8260 bis K2862 verfügbar ab Programmversion 3.3.0 |
^ K2861 | A | 1 | Datentyp des Feldes K2842, statisch: »A«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldtyp 7« |
^ K2862 | A | 255 | Modifikatoren |
^ K2870 | A | 50 | Bezeichnung für das Feld K2872, statisch: »Kennzeichnung«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldbezeichnung 8«\\ \\ **Anmerkung** K8270 bis K2872 verfügbar ab Programmversion 3.3.0 |
^ K2871 | A | 1 | Datentyp des Feldes K2842, statisch: »A«\\ Q-DAS: »Benutzer Feldtyp 8« |
^ K2872 | A | 255 | Kennzeichnungen, getrennt durch Komma |
^ K2900 | A | 255 | [[de:infra-convert:user:interface:feature|Bemerkung]]\\ Q-DAS: »Bemerkung« |
* Siehe Abschnitt [[de:infra-convert:dev:export:dfd#Datentypen|Datentypen]]\\
** Siehe Abschnitt [[de:infra-convert:dev:export:dfd#Umwandlung der Klassen|Umwandlung der Klassen]]
\\
===== Datentypen =====
Die eingetragene Zeichen müssen dem folgenden Format entsprechen.
^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ Format ^
^ I | Integer | Bis max. 32767 |
^ W | Word | Bis max. 65634 |
^ F | Fließkommazahl | Wertebereich: ca. 1,7 * 10±308 |
^ D | Datum | Datum/Zeitformat |
^ A | Alphanumerisch | |
\\
===== Umwandlung der Klassen =====
Die Merkmalklassen sind wie folgt defniert:
^ ID ^ Bezeichnung ^ K2009 ^
^ -1 | (nicht definiert) | 0 |
^ 0 | Linear (Längenmaß) | 200 |
^ 1 | Radius | 201 |
^ 2 | Durchmesser | 202 |
^ 3 | Winkel | 203 |
^ 4 | Kleiner Ellipsen-Durchmesser | 204 |
^ 5 | Großer Ellipsen-Durchmesser | 205 |
^ 6 | Kegelwinkel | 206 |
^ 7 | Geradheit | 100 |
^ 8 | Ebenheit | 101 |
^ 9 | Rundheit | 102 |
^ 10 | Zylindrizität (Zylinderform) | 103 |
^ 11 | Profilform Linie (Linienform) | 104 |
^ 12 | Profilform Fläche (Flächenform) | 105 |
^ 13 | Parallelität | 108 |
^ 14 | Rechtwinkligkeit | 107 |
^ 15 | Neigung | 106 |
^ 16 | Rundlauf | 112 |
^ 17 | Planlauf | 118 |
^ 18 | Gesamtrundlauf (Gesamtlauf) | 113 |
^ 19 | Gesamtplanlauf (Gesamtlauf) | 113 |
^ 20 | Symmetrie | 111 |
^ 21 | Konzentrizität | 110 |
^ 22 | Position (Position (Betrag)) | 109 |
^ 23 | Gemittelte Rauhtiefe Rz (Rauhtiefe Rz) | 150 |
^ 24 | Höhe Profil Rt=Pt | 151 |
^ 25 | Mittenrauhwert Ra (Mittelw. Profilordinate Ra) | 152 |
^ 26 | Profiltiefe Pt | 153 |
^ 27 | Kernrauhtiefe Rk | 154 |
^ 28 | Red. Spitzenhöhe | 155 |
^ 29 | Red. Riefentiefe | 156 |
^ 30 | Wellentiefe Wt (Rauhigkeit Wt) | 157 |
^ 31 | Maximale Rauhtiefe Rmax | 158 |
^ 32 | Grundrauhtiefe R3z | 159 |
^ 33 | Fase | 0 |
^ 34 | Kantenbrüche | 0 |
^ 35 | Rundung (Radius) | 201 |
^ 36 | Kante | 0 |
^ ID ^ Bezeichnung ^ K2009 ^
^ Fortsetzung |||
^ 37 | Drehmoment | 301 |
^ 38 | Gewinde | 0 |
^ 39 | Härteprüfung nach Brinell (Härte) | 285 |
^ 40 | Härteprüfung nach Rockwell (HRA) (Härte) | 285 |
^ 41 | Härteprüfung nach Rockwell (HRB) (Härte) | 285 |
^ 42 | Härteprüfung nach Rockwell (HRC) (Härte) | 285 |
^ 43 | Härteprüfung nach Rockwell (HRF) (Härte) | 285 |
^ 44 | Härteprüfung nach Vickers (HV) (Härte) | 285 |
^ 45 | Härteprüfung nach Martens (HM) (Härte) | 285 |
^ 46 | Kugeldruckhärte (H) (Härte) | 285 |
^ 47 | Härteprüfung nach Shore (Shore A) (Härte) | 285 |
^ 48 | Härteprüfung nach Shore (Shore D) (Härte) | 285 |
^ 49 | Streckgrenze Rp0,1 | 282 |
^ 50 | Streckgrenze Rp0,2 | 282 |
^ 51 | Streckgrenze Rp1,0 | 282 |
^ 52 | Streckgrenze ReH | 282 |
^ 53 | Streckgrenze ReL | 282 |
^ 54 | Zugfestigkeit Rm | 282 |
^ 55 | Dehnung A | 0 |
^ 56 | Koordinaten | 117 |
^ 57 | X-Koordinate | 120 |
^ 58 | Y-Koordinate | 121 |
^ 59 | Z-Koordinate | 122 |
^ 60 | Federrate | 220 |
^ 61 | Temperatur [°C] | 250 |
^ 62 | Temperatur [F] | 251 |
^ 63 | Druck | 255 |
^ 64 | Schichtdicke | 260 |
^ 65 | Volumen | 270 |
^ 66 | Masse | 280 |
^ 67 | Kraft | 282 |
^ 68 | Viskosität | 290 |
^ 69 | Unwucht | 300 |
^ 70 | Materialanteil Pmr | 160 |
^ 71 | Materialanteil Mr1 | 161 |
^ 72 | Materialanteil Mr2 | 162 |
^ 73 | Theoretische Bemaßung | 0 |
^ 74 | Material | 0 |
^ 75 | Wortangabe | 310 |
----
**Zurückblättern**\\
Export > [[de:infra-convert:dev:export:jsonv2|Prüfplanformat JSONV2]]
**Weiterblättern**\\
Export > [[de:infra-convert:dev:export:csv|Prüfplanformat CSV]]