~~NOTOC~~
> Benutzerhandbuch #@IC_HTML@# > Weiteres
====== Verzeichnis Toleranztabellen ======
----
{{:de:infra-convert:baustellenschild.png?nolink&100|}}Die Seite befindet sich im Aufbau.
Aus den folgenden Normen können in #@IC_HTML@# Toleranztabellen zugeordnet werden. Eine Übersicht über die Zuordnung der einzelnen Tabellen kann jeweils unter **Tabellen** eingesehen werden.
|< 100% 17% 8% 40% 10% 10% 15%>|
^ Dokument-\\ nummer ^ Ausgabe-\\ datum ^ Titel ^ Tabellen-\\ übersicht ^ Zurück-\\ gezogen ^ Heute gültiges* Nachfolge-\\ dokument ^
^ DIN 1680-2 | 1980-10 | Gußrohteile; Allgemeintoleranz-System | [[de:infra-convert:user:toltab:din_1680-2_1980-10|Tabellen]] | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
^ DIN 1683-1 | 1998-08 | Gußrohteile aus Stahlguß - Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht für Neukonstruktionen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_1683-1_1998-08|Tabellen]] | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
^ DIN 1684-1 | 1998-08 | Gußrohteile aus Temperguß - Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht für Neukonstruktionen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_1684-1_1998-08|Tabellen]] | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
^ DIN 1685-1 | 1998-08 | Gußrohteile aus Gußeisen mit Kugelgraphit - Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht für Neukonstruktionen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_1685-1_1998-08|Tabellen]] | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
^ DIN 1686-1 | 1998-08 | Gußrohteile aus Gußeisen mit Lamellengraphit - Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht für Neukonstruktionen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_1686-1_1998-08|Tabellen]] | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
^ DIN 1687-3 | 1980-10 | Gußrohteile aus Schwermetallegierungen; Kokillenguß, Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben | [[de:infra-convert:user:toltab:din_1687-3_1980-10|Tabellen]] | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
^ DIN 1687-4 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | Gußrohteile aus Schwermetallegierungen; Druckguß; Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
^ DIN 1688-1 | 1998-08 | Gußrohteile aus Leichtmetallegierungen - Sandguß - Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht für Neukonstruktionen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_1688-1_1998-08|Tabellen]] | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
^ DIN 1688-3 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | Gußrohteile aus Leichtmetallegierungen; Kokillenguß, Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
^ DIN 1688-4 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | Gußrohteile aus Leichtmetallegierungen; Druckguß; Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | | |
^ DIN 6930-2 | 2011-10 | Stanzteile aus Stahl - Teil 2: Allgemeintoleranzen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_6930-2_2011-10|Tabellen]] | | |
^ DIN 7168 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | Allgemeintoleranzen; Längen- und Winkelmaße, Form und Lage; Nicht für Neukonstruktionen | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | 2016-06 | Ersatzlos gestrichen |
^ DIN 7715-1 | 1977-02 | Gummiteile; Zulässige Maßabweichungen, Artikel aus Hartgummi | [[de:infra-convert:user:toltab:din_7715-1_1977-02|Tabellen]] | | |
^ DIN 7715-5 | 1979-11 | Gummiteile; Zulässige Maßabweichungen, Platten und Plattenartikel aus Weichgummi (Elastomeren) | [[de:infra-convert:user:toltab:din_7715-5_1979-11|Tabellen]] | | |
^ DIN 7715-40 | 1998-04 | Gummiteile - Grenzabmaße für Schläuche | [[de:infra-convert:user:toltab:din_7715-40_1998-04|Tabellen]] | | |
^ DIN 16742 | 2013-10 | Kunststoff-Formteile - Toleranzen und Abnahmebedingungen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_16742_2013-10|Tabellen]] | | |
^ DIN 16901 | 1982-11 | Kunststoff-Formteile; Toleranzen und Abnahmebedingungen für Längenmaße | [[de:infra-convert:user:toltab:din_16901_1982-11|Tabellen]] | 2009-10 | Ersatzlos gestrichen |
^ DIN 16941 | 1986-05 | Extrudierte Profile aus thermoplastischen Kunststoffen; Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage | [[de:infra-convert:user:toltab:din_16941_1986-05|Tabellen]] | 2012-11 | DIN 16941:2012-11 |
^ DIN 17615-3 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | Präzisionsprofile aus AlMgSi0,5 - Toleranzen | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | 2001-07 | DIN EN 12020:2017-06 |
^ DIN EN 755-9 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile - Teil 9: Profile, Grenzabmaße und Formtoleranzen | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | | |
^ DIN EN 10029 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an - Grenzabmaße und Formtoleranzen | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | | |
^ DIN EN 10243-1 | 2000-06 | Gesenkschmiedeteile aus Stahl - Maßtoleranzen - Teil 1: Warm hergestellt in Hämmern und Senkrecht-Pressen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_en_10243-1_2000-06|Tabellen]] | | |
^ DIN EN 10243-2 | 2000-06 | Gesenkschmiedeteile aus Stahl - Maßtoleranzen - Teil 2: Warm hergestellt in Waagerecht-Stauchmaschinen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_en_10243-2_2000-06|Tabellen]] | | |
^ DIN EN 12020-2 | 2008-06 | Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Präzisionsprofile aus Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063 - Teil 2: Grenzabmaße und Formtoleranzen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_en_12020-2_2008-06|Tabellen]] | 2017-03 | DIN EN 12020:2017-06 |
^ DIN EN ISO 8062-3 | 2008-09 | Geometrische Produktspezifikationen (GPS) - Maß-, Form- und Lagetoleranzen für Formteile - Teil 3: Allgemeine Maß-, Form- und Lagetoleranzen und Bearbeitungszugaben für Gussstücke | [[de:infra-convert:user:toltab:din_en_iso_8062-3_2008-09|Tabellen]] | | |
^ DIN EN ISO 9013 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | Thermisches Schneiden - Einteilung thermischer Schnitte - Geometrische Produktspezifikation und Qualität | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | | |
^ DIN EN ISO 13920 | 1996-11 | Schweißen - Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen - Längen- und Winkelmaße; Form und Lage | [[de:infra-convert:user:toltab:din_en_iso_13920_1996-11|Tabellen]] | | |
^ DIN ISO 286-2 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | | |
^ DIN ISO 2768-1 | 1991-06 | Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung | [[de:infra-convert:user:toltab:din_iso_2768-1_1991-06|Tabellen]] | | |
^ DIN ISO 3302-1 | 1999-10 | Gummi - Toleranzen für Fertigteile - Teil 1: Maßtoleranzen | [[de:infra-convert:user:toltab:din_iso_3302-1_1999-10|Tabellen]]\\ {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | | |
^ DAN 11304 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | | |
^ DOLN 80T12 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | | |
^ NF-T-58-000 | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | {{:de:infra-convert:icon_baustelle.png?nolink&15|}} | | |
----
**Zurückblättern**\\
Zeichnungsexport aus dem CAD-System > Siemens PLM > [[de:infra-convert:user:cadexp:solid_edge_st2|Solid Edge ST2]]
**Weiterblättern**\\
Weiteres > [[de:infra-convert:user:terms|Begriffe]]