~~NOTOC~~
> Benutzerhandbuch #@IC_HTML@# > Weiteres > Übersicht über die Toleranztabellen
====== DIN EN ISO 8062-3:2008-09: Tabellen ======
----
|< 100% 15% 40% 5% 5% 5% 20% >|
^ Zuordnung ^ Beschreibung ^ Anwendung ^^^ Parameterdatei (JSON) ^
^ ::: ^ ::: ^ L ^ W ^ RF ^ ::: ^
^ Tabelle 2 | Längenmaßtoleranzen des Gussstückes (DCT)\\ \\ **Klassen/Reihen** DCTG 1; DCTG 2; DCTG 3; DCTG 4; DCTG 5; DCTG 6; DCTG 7; DCTG 8; DCTG 9; DCTG 10; DCTG 11; DCTG 12; DCTG 13; DCTG 14; DCTG 15; DCTG 16 | ✔ | | | DIN-EN-ISO-8062-3-Tabelle-2 |
^ Tabelle 3 | Geradheitstoleranzen für Gussstücke\\ \\ **Klassen/Reihen** GCTG 2; GCTG 3; GCTG 4; GCTG 5; GCTG 6; GCTG 7; GCTG 8 | ✔ | | | DIN-EN-ISO-8062-3-Tabelle-3 |
^ Tabelle 4 | Ebenheitstoleranzen für Gussstücke\\ \\ **Klassen/Reihen** GCTG 2; GCTG 3; GCTG 4; GCTG 5; GCTG 6; GCTG 7; GCTG 8 | ✔ | | | DIN-EN-ISO-8062-3-Tabelle-4 |
^ Tabelle 5 | Rundheits-, Parallelitäts-, Rechtwinkligkeits- und Symmetrietoleranzen für Gussstücke\\ \\ **Klassen/Reihen** GCTG 2; GCTG 3; GCTG 4; GCTG 5; GCTG 6; GCTG 7; GCTG 8 | ✔ | | | DIN-EN-ISO-8062-3-Tabelle-5 |
^ Tabelle 6 | Koaxialitätstoleranzen für Gussstücke\\ \\ **Klassen/Reihen** RMAG A; RMAG B; RMAG C; RMAG D; RMAG F; RMAG G; RMAG H; RMAG J; RMAG K | ✔ | | | DIN-EN-ISO-8062-3-Tabelle-6 |
^ Tabelle 7 | Erforderliche Bearbeitungszugabe\\ \\ **Klassen/Reihen** RMAG A; RMAG B; RMAG C; RMAG D; RMAG F; RMAG G; RMAG H; RMAG J; RMAG K | ✔ | | | DIN-EN-ISO-8062-3-Tabelle-7 |
L = Längenmaße; W = Winkelmaße; RF = Rundungshalbmesser und Fasen
----
**Zurückblättern**\\
Weiteres > [[de:infra-convert:user:toltab|Übersicht über die Toleranztabellen]]
\\