Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:dev:export:dfd

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:infra-convert:dev:export:dfd [2020/07/03 11:17]
me
de:infra-convert:dev:export:dfd [2021/07/08 11:39]
me [Merkmaldaten]
Zeile 148: Zeile 148:
 ^ K2091 |  A  |  20  | Innerhalb des Prüfplans eindeutige Referenznummer\\ Q-DAS: "​Merkmal Index" | ^ K2091 |  A  |  20  | Innerhalb des Prüfplans eindeutige Referenznummer\\ Q-DAS: "​Merkmal Index" |
 ^ K2101 |  F  |  22  | [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Nennmaß]]\\ Q-DAS: "​Nennmaß"​ | ^ K2101 |  F  |  22  | [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Nennmaß]]\\ Q-DAS: "​Nennmaß"​ |
-^ K2110 |  F  |  22  | [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Oberes ​Grenzmaß]] = Nennmaß ​+ oberes ​Abmaß\\ Q-DAS: "Untere ​Spezifikationsgrenze"​ | +^ K2110 |  F  |  22  | [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Unteres ​Grenzmaß]] =  ​=> ​Nennmaß ​- unteres ​Abmaß\\ Q-DAS: "Obere Spezifikationsgrenze"​ | 
-^ K2111 |  F  |  22  | [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Unteres ​Grenzmaß]] =  ​=> ​Nennmaß ​- unteres ​Abmaß\\ Q-DAS: "Obere Spezifikationsgrenze"​ |+^ K2111 |  F  |  22  | [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Oberes ​Grenzmaß]] = Nennmaß ​+ oberes ​Abmaß\\ Q-DAS: "Untere ​Spezifikationsgrenze"​ |
 ^ K2112 |  F  |  22  | [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Unteres Abmaß]]\\ Q-DAS: "​Unteres Abmaß"​ | ^ K2112 |  F  |  22  | [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Unteres Abmaß]]\\ Q-DAS: "​Unteres Abmaß"​ |
 ^ K2113 |  F  |  22  | [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Oberes Abmaß]]\\ Q-DAS: "​Oberes Abmaß"​ | ^ K2113 |  F  |  22  | [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature|Oberes Abmaß]]\\ Q-DAS: "​Oberes Abmaß"​ |
de/infra-convert/dev/export/dfd.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/23 11:32 von me