Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:dev:export:jsonv2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:infra-convert:dev:export:jsonv2 [2020/01/14 11:08]
me
de:infra-convert:dev:export:jsonv2 [2020/02/12 14:50]
me [Prüfplanversionen]
Zeile 155: Zeile 155:
 ^ └ Id | String | GUID des Zeichnungsblatts | ^ └ Id | String | GUID des Zeichnungsblatts |
 ^ └ Name | String | Name des Zeichnungsblatts | ^ └ Name | String | Name des Zeichnungsblatts |
-^ └ Extents | Feld | Enthält die äußeren Abmessungen ​des Zeichnungsblatts |+^ └ Extents | Feld | Äußere Eckpunkte ​des Zeichnungsblatts |
 ^  └ MinX | Double | X-Koordinate der unteren linken Ecke in Zeichnungseinheiten | ^  └ MinX | Double | X-Koordinate der unteren linken Ecke in Zeichnungseinheiten |
 ^  └ MinY | Double | Y-Koordinate der unteren linken Ecke in Zeichnungseinheiten | ^  └ MinY | Double | Y-Koordinate der unteren linken Ecke in Zeichnungseinheiten |
Zeile 247: Zeile 247:
 ^ Special​Category​Id | String | GUID der →[[de:​infra-convert:​user:​terms#​Kategorie (Merkmal-)|Merkmalkategorie]] | ^ Special​Category​Id | String | GUID der →[[de:​infra-convert:​user:​terms#​Kategorie (Merkmal-)|Merkmalkategorie]] |
 ^ Characteristic​Tag​Ids | String | GUIDs der Kennzeichnungen,​ welche dem Merkmal zugewiesen sind | ^ Characteristic​Tag​Ids | String | GUIDs der Kennzeichnungen,​ welche dem Merkmal zugewiesen sind |
 +^ Value | String | Wert (Text, wie er aus einer Zeichnungseintragung gelesen wird.) |
 ^ Label | String | Titel des Merkmals | ^ Label | String | Titel des Merkmals |
 ^ Nominal​Value | String | Nennmaß (Zahlengenauigkeit wird eingehalten) | ^ Nominal​Value | String | Nennmaß (Zahlengenauigkeit wird eingehalten) |
de/infra-convert/dev/export/jsonv2.txt · Zuletzt geändert: 2022/09/06 16:37 von me