Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:config:features:geomtol

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:infra-convert:user:config:features:geomtol [2017/08/02 16:00]
me
de:infra-convert:user:config:features:geomtol [2021/10/28 16:14] (aktuell)
me
Zeile 2: Zeile 2:
 ^  Option ​ ^^  Funktion ​ ^  Voreinstellung ​ ^ ^  Option ​ ^^  Funktion ​ ^  Voreinstellung ​ ^
 ^ Verarbeitung der Form- und Lagetoleranzen:​ || | | ^ Verarbeitung der Form- und Lagetoleranzen:​ || | |
-^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Weite der Toleranzzone ​= Wert; Obere Tol. = 0; Untere Tol. = 0 | Legt fest, dass die Weite der Toleranzzone als Wert interpretiert wird. | {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_1.png?​nolink&​0x50 |}} | +^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nennmaß = Weite der Toleranzzone;​ Obere Tol. = 0; Untere Tol. = 0 | Legt fest, dass die Weite der Toleranzzone ​beim Stempeln ​als Nennmaß ​interpretiert wird. | {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}} | 
-^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Weite der Toleranzzone ​= Wert; Obere Tol. = 0; Untere Tol. = -1 x Wert | Legt fest, dass die Weite der Toleranzzone als Wert und als untere Toleranz (unteres Grenzmaß) ​mit negativem ​Wert interpretiert wird. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  | +^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nennmaß = Weite der Toleranzzone;​ Obere Tol. = 0; Untere Tol. = (-1Weite der Toleranzzone ​| Legt fest, dass die Weite der Toleranzzone ​beim Stempeln ​als Nennmaß ​und als unterer Toleranzwert ​mit negativem ​Nennmaß ​interpretiert wird. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  | 
-^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Weite der Toleranzzone ​= 0; Obere Tol. = Wert; Untere Tol. = 0 | Legt fest, dass die Weite der Toleranzzone als obere Toleranz (oberes Grenzmaß) ​interpretiert wird. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  | +^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nennmaß ​= 0; Obere Tol. = Weite der Toleranzzone; Untere Tol. = 0 | Legt fest, dass die Weite der Toleranzzone ​beim Stempeln ​als oberer Toleranzwert ​interpretiert wird. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_1.png?​nolink&​0x50 |}}  | 
-^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Weite der Toleranzzone ​= Wert; Obere Tol. = Wert; Untere Tol. = 0 | Legt fest, dass die Weite der Toleranzzone als Wert und als obere Toleranz (oberes Grenzmaß) ​interpretiert wird. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  | +^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nennmaß = Weite der Toleranzzone;​ Obere Tol. = Weite der Toleranzzone; Untere Tol. = 0 | Legt fest, dass die Weite der Toleranzzone ​beim Stempeln ​als Nennmaß ​und als oberer Toleranzwert ​interpretiert wird. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_optionsfeld_0.png?​nolink&​0x50 |}}  | 
-^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nullwerte werden nicht ins Merkmal übernommen | {{:​de:​infra-convert:​icon_baustelle.png?​nolink&​15|}} ​|  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_0.png?​nolink&​0x50 |}}  |+^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen.png?​nolink&​0x50 |}}  ^ Nullwerte werden nicht ins Merkmal übernommen | Legt fest, dass die oben genannten Nullwerte nicht in die Felder »Nennmaß«,​ »Obere Toleranz« bzw. »Untere Toleranz« übernommen werden. |  {{ :​de:​infra-convert:​user:​functions:​icon_steuerelement_kontrollkaestchen_0.png?​nolink&​0x50 |}}  |
de/infra-convert/user/config/features/geomtol.1501682405.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/08/02 16:00 von me