Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:interface:featuretable_sub5

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:infra-convert:user:interface:featuretable_sub5 [2018/08/17 16:59]
me
de:infra-convert:user:interface:featuretable_sub5 [2023/05/19 13:54] (aktuell)
me
Zeile 4: Zeile 4:
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_tabelle_kopfzeile_spalte_mitte.png?​nolink&​0x50 |}}  | Nr. | Stempelbeschriftung | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Stempel/​Stempeln|Stempel/​Stempeln]] | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_tabelle_kopfzeile_spalte_mitte.png?​nolink&​0x50 |}}  | Nr. | Stempelbeschriftung | Weiteres > Begriffe > [[de:​infra-convert:​user:​terms#​Stempel/​Stempeln|Stempel/​Stempeln]] |
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_tabelle_kopfzeile_spalte_mitte.png?​nolink&​0x50 |}}  | Titel | Titel des Merkmals | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmaleigenschaften > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature#​Eigenschaften|Eigenschaften]] | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_tabelle_kopfzeile_spalte_mitte.png?​nolink&​0x50 |}}  | Titel | Titel des Merkmals | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmaleigenschaften > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature#​Eigenschaften|Eigenschaften]] |
-^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_tabelle_kopfzeile_spalte_mitte_ohne_sortierung.png?​nolink&​0x50 |}}  | | Nennmaß | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmaleigenschaften > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature#​Eigenschaften|Eigenschaften]] |+^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_tabelle_kopfzeile_spalte_mitte_ohne_sortierung.png?​nolink&​0x50 |}}  | Nennmaß ​| Nennmaß | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmaleigenschaften > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature#​Eigenschaften|Eigenschaften]] |
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_tabelle_kopfzeile_spalte_mitte_ohne_sortierung.png?​nolink&​0x50 |}}  | OT | Obere Toleranz | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmaleigenschaften > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature#​Eigenschaften|Eigenschaften]] | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_tabelle_kopfzeile_spalte_mitte_ohne_sortierung.png?​nolink&​0x50 |}}  | OT | Obere Toleranz | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmaleigenschaften > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature#​Eigenschaften|Eigenschaften]] |
 ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_tabelle_kopfzeile_spalte_mitte_ohne_sortierung.png?​nolink&​0x50 |}}  | UT | Untere Toleranz | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmaleigenschaften > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature#​Eigenschaften|Eigenschaften]] | ^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_tabelle_kopfzeile_spalte_mitte_ohne_sortierung.png?​nolink&​0x50 |}}  | UT | Untere Toleranz | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmaleigenschaften > [[de:​infra-convert:​user:​interface:​feature#​Eigenschaften|Eigenschaften]] |
 +^  {{ :​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_stempelansicht_zugewiesen_schwarz.png?​nolink&​0x50 |}}  | Stempelansicht manuell zugewiesen | Ist dem Merkmal manuell eine Stempelansicht zugewiesen worden, wird dies mit einem Indikatorsymbol ({{:​de:​infra-convert:​user:​interface:​icon_stempelansicht_zugewiesen.png?​nolink&​15|}}) angezeigt\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 4.1.0 | Funktionen > Merkmale > [[de:​infra-convert:​user:​functions:​addstampview|Stempelansicht zuweisen]] |
  
de/infra-convert/user/interface/featuretable_sub5.1534517980.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/17 16:59 von me