Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:terms

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:infra-convert:user:terms [2020/01/14 13:47]
me
de:infra-convert:user:terms [2020/08/25 16:13]
me [Maß (Größen-)]
Zeile 197: Zeile 197:
 ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  ELIAS  ^  [[de:​infra-convert:​dev:​export:​dfd#​K2009]] ​ ^ ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  ELIAS  ^  [[de:​infra-convert:​dev:​export:​dfd#​K2009]] ​ ^
 ^ Geradheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_geradheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer Linie oder Gruppe von Linien von einer Referenzgeraden bzw. von Referenzgeraden.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_geradheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  7  |  100  | ^ Geradheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_geradheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer Linie oder Gruppe von Linien von einer Referenzgeraden bzw. von Referenzgeraden.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_geradheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  7  |  100  |
-^ ::: |  :::  | **Geradheit (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt,​ siehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.1.19 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  121  |  100  |+^ ::: |  :::  | **Geradheit (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt,​ siehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.| • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  121  |  100  |
 ^ Ebenheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_ebenheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formbweichung einer Fläche von einer Referenzebene.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_ebenheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  8  |  101  | ^ Ebenheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_ebenheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formbweichung einer Fläche von einer Referenzebene.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_ebenheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  8  |  101  |
 ^ Rundheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rundheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer kreisförmigen Linie oder Gruppe von kreisförmigen Linien von einem Referenzkreis bzw. von Referenzkreisen.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_rundheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  9  |  102  | ^ Rundheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rundheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer kreisförmigen Linie oder Gruppe von kreisförmigen Linien von einem Referenzkreis bzw. von Referenzkreisen.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_rundheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  9  |  102  |
Zeile 459: Zeile 459:
 ^ Massenstrom ^ Kilogramm pro Sekunde*³ | l/min | DIN 1301-1:​2010-10 | KilogramPerSecond | ^ Massenstrom ^ Kilogramm pro Sekunde*³ | l/min | DIN 1301-1:​2010-10 | KilogramPerSecond |
 ^ Energie, Arbeit, Wärme ^ Newtonmeter | Nm | DIN 1301-1:​2010-10 | Newtonmeter | ^ Energie, Arbeit, Wärme ^ Newtonmeter | Nm | DIN 1301-1:​2010-10 | Newtonmeter |
 +^ ::: ^ Newtonmillimeter*⁴ | Nmm | - | Newtonmillimeter |
 ^ ::: ^ Joule*³ | J | DIN 1301-1:​2010-10 | Joule | ^ ::: ^ Joule*³ | J | DIN 1301-1:​2010-10 | Joule |
 ^ ::: ^ Pound-force-inch*² | lbf-i | – | PoundForceInch | ^ ::: ^ Pound-force-inch*² | lbf-i | – | PoundForceInch |
de/infra-convert/user/terms.txt · Zuletzt geändert: 2023/10/20 16:00 von me