Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:terms_neu

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:infra-convert:user:terms_neu [2019/10/08 14:14]
me
de:infra-convert:user:terms_neu [2020/10/20 16:43]
me
Zeile 1: Zeile 1:
-==== Vereinfachte Angaben ​und Sammelangaben ====+=== Klassen: Geometrische Tolerierung (Form, Richtung, Ort und Lauf) ===
  
-Mittels ​einer **vereinfachten Angabe** werden Anforderungen an ein Geometrieelement vereinfacht angegeben und an anderer Stelle in der Zeichnung erklärtzum Beispiel ​neben einer Ansicht ​oder in der Nähe des Schriftfelds+|< 100% 15% 5% 45% 20% 7,5% 7,5% >| 
- +^  Klasse ​ ^  Symbol/​​Kenn­zei­chen ​ ^  Beschreibung ​ ^  Referenzen\\ (Auswahl) ​ ^  ID  ^^ 
-{{ :​de:​infra-convert:​user:​terms:​vereinfachte_angaben.png?​nolink&​200 |}}+^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  ELIAS  ^  [[de:​infra-convert:​dev:​export:​dfd#​K2009]] ​ ^ 
 +^ Geradheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_geradheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung ​einer Linie oder Gruppe von Linien von einer Referenzgeraden bzw. von Referenzgeraden.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_geradheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  7  |  100  | 
 +^ ::: |  :::  | **Geradheit (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnittsiehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.1.19 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  121  |  100  | 
 +^ Ebenheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_ebenheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formbweichung einer Fläche von einer Referenzebene.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_ebenheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  8  |  101  | 
 +^ Rundheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rundheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung ​einer kreisförmigen Linie oder Gruppe von kreisförmigen Linien von einem Referenzkreis bzwvon Referenzkreisen.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_rundheit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  9  |  102  | 
 +^ Zylindrizität |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_zylinderform.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer Zylinderfläche von einem Referenzzylinder.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_zylindrizitaet-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12180-1:​2011 |  10  |  103  | 
 +^ Linienprofil |  ​{{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_linienprofil.png?​nolink&​35|}}  | Zulässige Abweichung einer Profillinie oder Gruppe von Profillinien von einem Referenzlinienprofil bzw. von Referenzlinienprofilen.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_profilform_linie-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 1660:2013 |  11  |  104  | 
 +^ Flächenprofil |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_flaechenprofil.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Abweichung einer Profilfläche von einem Referenzflächenprofil.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_profilform_flaeche-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 1660:2013 |  12  |  105  | 
 +^ Parallelität |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_parallelitaet.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren parallel dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_parallelität-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  13  |  108  | 
 +^ ::: |  :::  | **Parallelität (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  122  |  108  | 
 +^ Rechtwinkligkeit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rechtwinkligkeit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren rechtwinklig dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_rechtwinkligkeit-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  14  |  107  | 
 +^ ::: |  :::  | **Rechwinkligkeit (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt,​ siehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  123  |  107  | 
 +^ Neigung |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_neigung.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren winklig (aber nicht rechtwinklig) dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_neigung-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  15  |  106  | 
 +^ ::: |  :::  | **Neigung (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  124  |  106  | 
 +^ Position |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_position.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Ortsabweichung eines/r Punkts, Achse oder Ebene von einem/r dazu positionierten Referenzpunkt,​ Referenzgeraden oder -ebene.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_position-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 5458:1999 |  22  |  109  | 
 +^ ::: |  :::  | **Position (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt,​ siehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  125  |  109  | 
 +^ ::: |  :::  | **Position (Gestalt S⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  126  |  109  | 
 +^ Konzentrizität |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_konzentrizitaet.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Ortsabweichung eines Punkts von einem dazu konzentrischen Referenzpunkt.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_konzentrizitaet-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  21  |  110  | 
 +^ ::: |  :::  | **Konzentrizität (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt,​ siehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  128  |  110  | 
 +^ Koaxialität |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_konzentrizitaet.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Ortsabweichung einer Geraden von einer koaxial dazu liegenden Referenzgeraden.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_koaxialitaet-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  89  |  114  | 
 +^ ::: |  :::  | **Koaxialität (Gestalt ⌀)**\\ Der Toleranzbereich hat einen kreisförmigen Querschnitt,​ siehe Beispiel.\\ \\ **Anmerkung** Verfügbar ab Programmversion 1.4.2.1 | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  127  |  110  | 
 +^ Symmetrie |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_symmetrie.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Ortsabweichung eines/r Punkts, Gruppe von Punkten, Geraden oder Ebene von einem/r bzw. mehreren symmetrisch dazu liegenden Referenzpunkt/​en,​ Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_symmetrie-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  20  |  111  | 
 +^ Radialer Rundlauf |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rundlauf.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige radiale Laufabweichung einer kreisförmigen Linie oder Gruppe von kreisförmigen Linien zu einem bzw. mehereren koaxial dazu liegenden Referenzkreis/​en.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_radialer_rundlauf-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  16  |  112  | 
 +^ Axialer Rundlauf |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rundlauf.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige axiale Laufabweichung einer kreisförmigen Linie oder Gruppe von kreisförmigen Linien zu einem bzw. mehereren koaxial dazu liegenden Referenzkreis/​en. Auch //​Planlauf//​ genannt.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_axialer_rundlauf-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  17  |  118  | 
 +^ Radialer Gesamtrundlauf |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_gesamtrundlauf.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige radiale Laufabweichung einer Rotationsfläche zu einer koaxial dazu liegenden Rotationsfläche.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_radialer_gesamtrundlauf-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  18  |  113  | 
 +^ Axialer Gesamtrundlauf |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_gesamtrundlauf.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige axiale Laufabweichung einer Ebene oder Rotationsfläche zu einer koaxial dazu liegenden Ebene oder Rotationsfläche. Auch //​Gesamtplanlauf//​ genannt.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_axialer_gesamtrundlauf-01.png?​nolink&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  19  |  −  |
  
 \\  \\ 
- 
----- 
- 
-\\  
- 
de/infra-convert/user/terms_neu.txt · Zuletzt geändert: 2020/10/20 16:43 von me