User Tools

Site Tools


en:infra-dat:sender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:infra-dat:sender [2015/03/27 14:55]
az [Pransmitter typ A]
en:infra-dat:sender [2015/11/25 17:02] (current)
az [Technical data for Type C transmitter]
Line 33: Line 33:
 \\  \\ 
 \\  ​ \\  ​
-==== Sender Typ C ====+==== Transmitter typ C ====
 To insert the batteries, unscrew and remove lid. Insert the batteries making sure polarity is correctly aligned. Replace the lid and tighten the retaining screws. ​ To insert the batteries, unscrew and remove lid. Insert the batteries making sure polarity is correctly aligned. Replace the lid and tighten the retaining screws. ​
  
-==== Technische Daten für den Sender Typ A ==== +==== Technical data ====
-| Sendefrequenzbereich für Funk| 433.05MHz - 434.79MHz| +
-| Frequenzkanäle| 68| +
-| Batterien für Sender (Gehäuse Form A)| 1 x CR 1/3 N (3V)| +
-| Temperaturbereich| +10°C ... +35°C| +
-| Relative Luftfeuchtigkeit| 30% - 90% (nicht kondensierend)| +
-| Schutzklasse| IP40| +
-| Übertragungsreichweite\\ (je nach Umgebungsbedingungen)| bis 100m| +
-| Abmessungen L x B x H| 52mm x 26mm x 16mm| +
-\\ +
  
 +==== Technical data for Type A transmitter ====
 +| Radio transmitter frequencies| 433.05MHz - 434.79MHz|
 +| Frequency channels e| 69|
 +| Transmitter batteries (housing type A)| 1 x CR 1/3 N (3V)|
 +| Operational temperature range| +10°C ... +35°C|
 +| Relative humidity| 30% - 90% (non-condensing)|
 +| Appliance class| IP40|
 +| Transmission range \\ (depending on local conditions)| up to 100m|
 +| Dimensions L x W x H| 52mm x 26mm x 16mm|
 +| Type| RCS-433-A|
 +| Order number| ID001.....|
 +\\ 
 +==== Technical data for Type C transmitter ====
 +| Radio transmitter frequencies| 433.05MHz - 434.79MHz|
 +| Frequency channels | 69|
 +| Transmitter batteries (housing type C)| 1 x CR 123 A (3V)|
 +| Operational temperature range| +10°C ... +35°C|
 +| Relative humidity| 30% - 90% (non-condensing)|
 +| Appliance class| IP40|
 +| Transmission range \\ (depending on local conditions)| up to 100m|
 +| Dimensions L x W x H| 62mm x 42mm x 22mm|
 +| Type| RCS-433-C|
 +| Order number| ID002....., ID006.....|
 +\\ 
 +\\ {{:​de:​blue-dat:​ce-zeichen.png?​100|}} ​
 +\\
 +\\ Declaration of Conformity: [[http://​www.ELIAS-GmbH.de/​doc/​infra-DAT.pdf]]
 +\\
 +\\ {{:​de:​blue-dat:​muelltonne.png}}
en/infra-dat/sender.1427464510.txt.gz · Last modified: 2015/03/27 14:55 by az