Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:infra-convert:user:terms_neu

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:infra-convert:user:terms_neu [2020/01/10 15:14]
me
de:infra-convert:user:terms_neu [2020/01/10 15:31]
me
Zeile 4: Zeile 4:
 ^  Klasse ​ ^  Symbol/​​Kenn­zei­chen ​ ^  Beschreibung ​ ^  Referenzen\\ (Auswahl) ​ ^  ID  ^^ ^  Klasse ​ ^  Symbol/​​Kenn­zei­chen ​ ^  Beschreibung ​ ^  Referenzen\\ (Auswahl) ​ ^  ID  ^^
 ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  ELIAS  ^  [[de:​infra-convert:​dev:​export:​dfd#​K2009]] ​ ^ ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  ELIAS  ^  [[de:​infra-convert:​dev:​export:​dfd#​K2009]] ​ ^
-^ Geradheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_geradheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer Linie oder Gruppe von Linien von einer Referenzgeraden bzw. von Referenzgeraden.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_geradheit-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  ​ ​| ​ 100  |+^ Geradheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_geradheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer Linie oder Gruppe von Linien von einer Referenzgeraden bzw. von Referenzgeraden.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm) | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  7  |  100  | 
 +^ Geradheit (Gestalt ⌀) |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_geradheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer Linie oder Gruppe von Linien von einer Referenzgeraden bzw. von Referenzgeraden. Der Toleranzbereich hat die Gestalt eines Zylinders.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_geradheit-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12780-1:​2014 |  ​121  ​| ​ 100  |
 ^ Ebenheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_ebenheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formbweichung einer Fläche von einer Referenzebene.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_ebenheit-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  8  |  101  | ^ Ebenheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_ebenheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formbweichung einer Fläche von einer Referenzebene.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_ebenheit-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  8  |  101  |
 ^ Rundheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rundheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer kreisförmigen Linie oder Gruppe von kreisförmigen Linien von einem Referenzkreis bzw. von Referenzkreisen.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_rundheit-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  9  |  102  | ^ Rundheit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rundheit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Formabweichung einer kreisförmigen Linie oder Gruppe von kreisförmigen Linien von einem Referenzkreis bzw. von Referenzkreisen.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_rundheit-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 12781-1:​2011 |  9  |  102  |
Zeile 11: Zeile 12:
 ^ Flächenprofil |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_flaechenprofil.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Abweichung einer Profilfläche von einem Referenzflächenprofil.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_profilform_flaeche-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 1660:2013 |  12  |  105  | ^ Flächenprofil |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_flaechenprofil.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Abweichung einer Profilfläche von einem Referenzflächenprofil.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_profilform_flaeche-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 1660:2013 |  12  |  105  |
 ^ Parallelität |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_parallelitaet.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren parallel dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_parallelität-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  13  |  108  | ^ Parallelität |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_parallelitaet.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren parallel dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_parallelität-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  13  |  108  |
-^ Rechwinkligkeit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rechtwinkligkeit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren rechtwinklig dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_rechtwinkligkeit-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  ​14  ​| ​ 107  |+^ Parallelität (Gestalt ⌀) |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_parallelitaet.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren parallel dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n. Der Toleranzbereich hat die Gestalt eines Zylinders.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm) | • DIN EN ISO 1101:2014 |  122  |  108  | 
 +^ Rechwinkligkeit |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rechtwinkligkeit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren rechtwinklig dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm) | • DIN EN ISO 1101:2014 |  14  |  107  | 
 +^ Rechwinkligkeit (Gestalt ⌀) |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_rechtwinkligkeit.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren rechtwinklig dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n. Der Toleranzbereich hat die Gestalt eines Zylinders.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_rechtwinkligkeit-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  ​123  ​| ​ 107  |
 ^ Neigung |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_neigung.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren winklig (aber nicht rechtwinklig) dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_neigung-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  15  |  106  | ^ Neigung |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_neigung.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Richtungsabweichung einer Linie, Gruppe von Linien oder Ebene von einer bzw. mehereren winklig (aber nicht rechtwinklig) dazu orientierten Referenzgeraden oder -ebene/n.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_neigung-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014 |  15  |  106  |
 ^ Position |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_position.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Ortsabweichung eines/r Punkts, Achse oder Ebene von einem/r dazu positionierten Referenzpunkt,​ Referenzgeraden oder -ebene.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_position-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 5458:1999 |  22  |  109  | ^ Position |  {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​icon_klasse_position.png?​nolink&​35|}} ​ | Zulässige Ortsabweichung eines/r Punkts, Achse oder Ebene von einem/r dazu positionierten Referenzpunkt,​ Referenzgeraden oder -ebene.\\ \\ **Standardmaßeinheit** Millimeter (mm)\\ \\ Beispiel:\\ {{:​de:​infra-convert:​user:​terms:​form-_und_lagetoleranzen_position-01.png?​direct&​420|}} | • DIN EN ISO 1101:2014\\ • DIN EN ISO 5458:1999 |  22  |  109  |
de/infra-convert/user/terms_neu.txt · Zuletzt geändert: 2020/10/20 16:43 von me