blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
Benutzerhandbuch infra CONVERT > Weiteres
Die Seite befindet sich im Aufbau.
Aus den folgenden Normen können in infra CONVERT Toleranztabellen zugeordnet werden. Eine Übersicht über die Zuordnung der einzelnen Tabellen kann jeweils unter Tabellen eingesehen werden.
Dokument- nummer | Ausgabe- datum | Titel | Tabellen- übersicht | Zurück- gezogen | Heute gültiges* Nachfolge- dokument |
---|---|---|---|---|---|
DIN 1680-2 | 1980-10 | Gußrohteile; Allgemeintoleranz-System | Tabellen | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
DIN 1683-1 | 1998-08 | Gußrohteile aus Stahlguß - Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht für Neukonstruktionen | Tabellen | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
DIN 1684-1 | 1998-08 | Gußrohteile aus Temperguß - Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht für Neukonstruktionen | Tabellen | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
DIN 1685-1 | 1998-08 | Gußrohteile aus Gußeisen mit Kugelgraphit - Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht für Neukonstruktionen | Tabellen | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
DIN 1686-1 | 1998-08 | Gußrohteile aus Gußeisen mit Lamellengraphit - Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht für Neukonstruktionen | Tabellen | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
DIN 1687-3 | 1980-10 | Gußrohteile aus Schwermetallegierungen; Kokillenguß, Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben | Tabellen | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
DIN 1687-4 | Gußrohteile aus Schwermetallegierungen; Druckguß; Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 | ||
DIN 1688-1 | 1998-08 | Gußrohteile aus Leichtmetallegierungen - Sandguß - Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht für Neukonstruktionen | Tabellen | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 |
DIN 1688-3 | Gußrohteile aus Leichtmetallegierungen; Kokillenguß, Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben | 2014-03 | DIN CEN ISO/TS 8062:2014-03 | ||
DIN 1688-4 | Gußrohteile aus Leichtmetallegierungen; Druckguß; Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben | ||||
DIN 6930-2 | 2011-10 | Stanzteile aus Stahl - Teil 2: Allgemeintoleranzen | Tabellen | ||
DIN 7168 | Allgemeintoleranzen; Längen- und Winkelmaße, Form und Lage; Nicht für Neukonstruktionen | 2016-06 | Ersatzlos gestrichen | ||
DIN 7715-1 | 1977-02 | Gummiteile; Zulässige Maßabweichungen, Artikel aus Hartgummi | Tabellen | ||
DIN 7715-5 | 1979-11 | Gummiteile; Zulässige Maßabweichungen, Platten und Plattenartikel aus Weichgummi (Elastomeren) | Tabellen | ||
DIN 7715-40 | 1998-04 | Gummiteile - Grenzabmaße für Schläuche | Tabellen | ||
DIN 16742 | 2013-10 | Kunststoff-Formteile - Toleranzen und Abnahmebedingungen | Tabellen | ||
DIN 16901 | 1982-11 | Kunststoff-Formteile; Toleranzen und Abnahmebedingungen für Längenmaße | Tabellen | 2009-10 | Ersatzlos gestrichen |
DIN 16941 | 1986-05 | Extrudierte Profile aus thermoplastischen Kunststoffen; Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage | Tabellen | 2012-11 | DIN 16941:2012-11 |
DIN 17615-3 | Präzisionsprofile aus AlMgSi0,5 - Toleranzen | 2001-07 | DIN EN 12020:2017-06 | ||
DIN EN 755-9 | Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile - Teil 9: Profile, Grenzabmaße und Formtoleranzen | ||||
DIN EN 10029 | Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an - Grenzabmaße und Formtoleranzen | ||||
DIN EN 10243-1 | 2000-06 | Gesenkschmiedeteile aus Stahl - Maßtoleranzen - Teil 1: Warm hergestellt in Hämmern und Senkrecht-Pressen | Tabellen | ||
DIN EN 10243-2 | 2000-06 | Gesenkschmiedeteile aus Stahl - Maßtoleranzen - Teil 2: Warm hergestellt in Waagerecht-Stauchmaschinen | Tabellen | ||
DIN EN 12020-2 | 2008-06 | Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Präzisionsprofile aus Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063 - Teil 2: Grenzabmaße und Formtoleranzen | Tabellen | 2017-03 | DIN EN 12020:2017-06 |
DIN EN ISO 8062-3 | 2008-09 | Geometrische Produktspezifikationen (GPS) - Maß-, Form- und Lagetoleranzen für Formteile - Teil 3: Allgemeine Maß-, Form- und Lagetoleranzen und Bearbeitungszugaben für Gussstücke | Tabellen | ||
DIN EN ISO 9013 | Thermisches Schneiden - Einteilung thermischer Schnitte - Geometrische Produktspezifikation und Qualität | ||||
DIN EN ISO 13920 | 1996-11 | Schweißen - Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen - Längen- und Winkelmaße; Form und Lage | Tabellen | ||
DIN ISO 286-2 | |||||
DIN ISO 2768-1 | 1991-06 | Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung | Tabellen | ||
DIN ISO 3302-1 | 1999-10 | Gummi - Toleranzen für Fertigteile - Teil 1: Maßtoleranzen | Tabellen | ||
DAN 11304 | |||||
DOLN 80T12 | |||||
NF-T-58-000 |
Zurückblättern
Zeichnungsexport aus dem CAD-System > Siemens PLM > Solid Edge ST2
Weiterblättern
Weiteres > Begriffe