blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Benutzerhandbuch infra CONVERT > Weiteres > Übersicht über die Toleranztabellen
| Tabellen-nummer | Titel | Gilt für | ||
|---|---|---|---|---|
| Längenmaße | Winkelmaße | Rundungshalb- messer und Fasen |
||
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zurückblättern
Weiteres > Übersicht über die Toleranztabellen