blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
Benutzerhandbuch infra CONVERT > Weiteres > Übersicht über die Toleranztabellen
Zuordnung | Beschreibung | Anwendung | Parameterdatei (JSON) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | W | RF | |||
Tabelle 1, bis 1 | Grenzabmaße für Längenmaße an ebenen Stanzteilen außer Rundungshalbmessern; Grenzabmaße für Dickenbereich bis 1 Klassen/Reihen f; m; g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-1-1 | ||
Tabelle 1, bis 3 | Grenzabmaße für Längenmaße an ebenen Stanzteilen außer Rundungshalbmessern; Grenzabmaße für Dickenbereich über 1 bis 3 Klassen/Reihen f; m; g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-1-3 | ||
Tabelle 1, bis 6 | Grenzabmaße für Längenmaße an ebenen Stanzteilen außer Rundungshalbmessern; Grenzabmaße für Dickenbereich über 3 bis 6 Klassen/Reihen f; m; g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-1-6 | ||
Tabelle 1, bis 10 | Grenzabmaße für Längenmaße an ebenen Stanzteilen außer Rundungshalbmessern; Grenzabmaße für Dickenbereich über 6 bis 10 Klassen/Reihen f; m; g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-1-10 | ||
Tabelle 1, über 10 | Grenzabmaße für Längenmaße an ebenen Stanzteilen außer Rundungshalbmessern; Grenzabmaße für Dickenbereich über 10 Klassen/Reihen f; m; g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-1-11 | ||
Tabelle 2, bis 1 | Grenzabmaße für Rundungshalbmesser; Grenzabmaße für Dickenbereich bis 1 Klassen/Reihen f; m; g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-2-1 | ||
Tabelle 2, bis 3 | Grenzabmaße für Rundungshalbmesser; Grenzabmaße für Dickenbereich über 1 bis 3 Klassen/Reihen f; m; g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-2-3 | ||
Tabelle 2, bis 6 | Grenzabmaße für Rundungshalbmesser; Grenzabmaße für Dickenbereich über 3 bis 6 Klassen/Reihen f; m; g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-2-6 | ||
Tabelle 2, bis 10 | Grenzabmaße für Rundungshalbmesser; Grenzabmaße für Dickenbereich über 6 bis 10 Klassen/Reihen f; m; g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-2-10 | ||
Tabelle 2, über 10 | Grenzabmaße für Rundungshalbmesser; Grenzabmaße für Dickenbereich über 10 Klassen/Reihen f; m; g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-2-11 | ||
Tabelle 3 | Grenzabmaße für Winkel an ebenen Stanzteilen Klassen/Reihen 1=< f ⇐6; 1=< m ⇐6; 1=< g ⇐6; 1=< sg ⇐6; f ⇐10; m ⇐10; g ⇐10; sg ⇐10; f ⇐25; m ⇐25; g ⇐25; sg ⇐25; f ⇐63; m ⇐63; g ⇐63; sg ⇐63; f ⇐160; m ⇐160;g ⇐160; sg ⇐160; f ⇐400; m ⇐400; g ⇐400; sg ⇐400; f ⇐1000; m ⇐1000; g ⇐1000; sg ⇐1000; f ⇐2500; m ⇐2500; g ⇐2500; sg ⇐2500 | ✔ | DIN 6930-2-Tabelle-3 | ||
Tabelle 4, bis 1 | Grenzabmaße für Längenmaße an durch Umformen hergestellten Stanzteilen außer Rundungshalbmesser; Grenzabmaße für Dickenbereich bis 1 Klassen/Reihen f; m, g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-4-1 | ||
Tabelle 4, bis 3 | Grenzabmaße für Längenmaße an durch Umformen hergestellten Stanzteilen außer Rundungshalbmesser; Grenzabmaße für Dickenbereich bis 1 Klassen/Reihen f; m, g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-4-3 | ||
Tabelle 4, bis 6 | Grenzabmaße für Längenmaße an durch Umformen hergestellten Stanzteilen außer Rundungshalbmesser; Grenzabmaße für Dickenbereich bis 1 Klassen/Reihen f; m, g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-4-6 | ||
Tabelle 4, bis 10 | Grenzabmaße für Längenmaße an durch Umformen hergestellten Stanzteilen außer Rundungshalbmesser; Grenzabmaße für Dickenbereich bis 1 Klassen/Reihen f; m, g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-4-10 | ||
Tabelle 4, über 10 | Grenzabmaße für Längenmaße an durch Umformen hergestellten Stanzteilen außer Rundungshalbmesser; Grenzabmaße für Dickenbereich bis 1 Klassen/Reihen f; m, g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-4-11 | ||
Tabelle 5, bis 1 | Grenzabmaße für Rundungshalbmesser (geschnitten, gebogen und tiefgezogen) an durch Umformen erzeugten Stanzteilen; Grenzabmaße für Dickenbereich bis 1 Klassen/Reihen f; m, g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-5-1 | ||
Tabelle 5, bis 3 | Grenzabmaße für Rundungshalbmesser (geschnitten, gebogen und tiefgezogen) an durch Umformen erzeugten Stanzteilen; Grenzabmaße für Dickenbereich über 1 bis 3 Klassen/Reihen f; m, g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-5-3 | ||
Tabelle 5, bis 6 | Grenzabmaße für Rundungshalbmesser (geschnitten, gebogen und tiefgezogen) an durch Umformen erzeugten Stanzteilen; Grenzabmaße für Dickenbereich über 3 bis 6 Klassen/Reihen f; m, g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-5-6 | ||
Tabelle 5, bis 10 | Grenzabmaße für Rundungshalbmesser (geschnitten, gebogen und tiefgezogen) an durch Umformen erzeugten Stanzteilen; Grenzabmaße für Dickenbereich über 6 bis 10 Klassen/Reihen f; m, g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-5-10 | ||
Tabelle 5-11 | Grenzabmaße für Rundungshalbmesser (geschnitten, gebogen und tiefgezogen) an durch Umformen erzeugten Stanzteilen; Grenzabmaße für Dickenbereich über 10 Klassen/Reihen f; m, g; sg | ✔ | DIN-6930-2-Tabelle-5-11 |
L = Längenmaße; W = Winkelmaße; RF = Rundungshalbmesser und Fasen
Zurückblättern
Weiteres > Verzeichnis Toleranztabellen