blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
Benutzerhandbuch infra CONVERT > Weiteres > Übersicht über die Toleranztabellen
Zuordnung | Beschreibung | Anwendung | Parameterdatei (JSON) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | W | RF | |||
Tabelle 1 | Zulässige Maßabweichungen für an die Form gebundene Maße Klassen/Reihen H2; H3 | ✔ | ✔ | DIN-7715-1-Tabelle-1 | |
Tabelle 2 | Zulässige Maßabweichungen für nicht an die Form gebundene Maße in Pressrichtung, abhängig von der Pressteilfläche; angegeben sind in Tabelle 2 Zuschlagswerte für Werte aus Tabelle 1 Klassen/Reihen H2 <100 cm²; H2 <500 cm²; H2 <1000 cm²; H2 >1000 cm²; H3 <100 cm²; H3 <500 cm²; H3 <1000 cm²; H3 >1000 cm² | ✔ | ✔ | DIN-7715-1-Tabelle-1+2 | |
Tabelle 3 | Zulässige Maßabweichungen für nicht an die Form gebundene Maße senkrecht zur Pressrichtung, bezogen auf das größte Maß in Pressrichtung Klassen/Reihen Nennmaß < 50; Nennmaß < 140; Nennmaß < 315; Nennmaß > 315 | ✔ | ✔ | DIN-7715-1-Tabelle-3 | |
Tabelle 4 | Zulässige Maßabweichungen für spanend bearbeitete Hartgummiteile Klassen/Reihen H1 | ✔ | ✔ | DIN-7715-1-Tabelle-4 |
L = Längenmaße; W = Winkelmaße; RF = Rundungshalbmesser und Fasen
Zurückblättern
Weiteres > Verzeichnis Toleranztabellen