blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
Benutzerhandbuch infra CONVERT > Weiteres > Übersicht über die Toleranztabellen
Zuordnung | Beschreibung | Anwendung | Parameterdatei (JSON) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | W | RF | |||
Tabelle 1 | Gesenkschmiedeteile aus Stahl, hergestellt in Hämmern und Pressen; Schmiedegüte F, Toleranzen und zulässige Abweichungen für Längen-, Breiten- und Höhenmaße (Durchmesser), Versatz, Außermittigkeit, Gratansatz und Anschitttiefe Klassen/Reihen 1; 1 I; 1 Ma; 2; 2 I; 2 Ma; 3; 3 I; 3 Ma; 4; 4 I; 4 Ma; 5; 5 I; 5 Ma; 6; 6 I; 6 Ma; 7; 7 I; 7 Ma; 8; 8 I; 8 Ma; 9; 9 I; 9 Ma; 10; 10 I; 10 Ma; 11; 11 I; 11 Ma; 12; 12 I; 12 Ma; 13; 13 I; 13 Ma; 14; 14 I; 14 Ma; 15; 15 I; 15 Ma | ✔ | ✔ | DIN-EN-10243-1-Tab-1 | |
Tabelle 2 | Gesenkschmiedeteile aus Stahl, hergestellt in Hämmern und Pressen; Schmiedegüte E, Toleranzen und zulässige Abweichungen für Längen-, Breiten- und Höhenmaße (Durchmesser), Versatz, Außermittigkeit, Gratansatz und Anschitttiefe Klassen/Reihen 1; 1 I; 1 Ma; 2; 2 I; 2 Ma; 3; 3 I; 3 Ma; 4; 4 I; 4 Ma; 5; 5 I; 5 Ma; 6; 6 I; 6 Ma; 7; 7 I; 7 Ma; 8; 8 I; 8 Ma; 9; 9 I; 9 Ma; 10; 10 I; 10 Ma; 11; 11 I; 11 Ma; 12; 12 I; 12 Ma; 13; 13 I; 13 Ma; 14; 14 I; 14 Ma; 15; 15 I; 15 Ma | ✔ | DIN-EN-10243-1-Tab-2 | ||
Tabelle 3 | Gesenkschmiedeteile aus Stahl, hergestellt in Hämmern und Pressen; Schmiedegüte F, Toleranzen und zulässige Abweichungen für Dickenmaße und Auswerfermarken Klassen/Reihen 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 | ✔ | DIN-EN-10243-1-Tab-3 | ||
Tabelle 4 | Gesenkschmiedeteile aus Stahl, hergestellt in Hämmern und Pressen; Schmiedegüte E, Toleranzen und zulässige Abweichungen für Dickenmaße und Auswerfermarken Klassen/Reihen 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 | ✔ | DIN-EN-10243-1-Tab-4 | ||
Tabelle 6, H. und K. | Gesenkschmiedeteile aus Stahl, hergestellt in Hämmern und Pressen; Toleranzen für Durchbiegung und Ebenheit, Toleranzen für Mittenabstände; Zulässige Abweichungen für Hohlkehlen und Kantenrundungen Klassen/Reihen H. und K. | ✔ | DIN-EN-10243-1-Tab-6-HK |
L = Längenmaße; W = Winkelmaße; RF = Rundungshalbmesser und Fasen
Zurückblättern
Weiteres > Verzeichnis Toleranztabellen