blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Benutzerhandbuch infra CONVERT > Zeichnungsexport aus dem CAD-System > Siemens PLM
Diese Anleitung beschreibt den Export von Zeichnungsdateien im DWG-, DXF- und IGES-Format (→Zeichnungsdatenformat) aus dem CAD-System Solid Edge ST2 heraus. Mit den empfohlenen Einstellungen stellen Sie sicher, dass die Zeichnungsdatei von infra CONVERT bestmöglich gelesen werden kann.
Hinweis zum DWG/DXF-Export Für den Fall, dass in infra CONVERT manche Zeichen, insbesondere grafische Symbole, nicht korrekt dargestellt werden, liegt dies meist daran, dass die entsprechenden →Schriftarten auf dem Rechner, auf dem infra CONVERT läuft, nicht installiert sind. Sprechen Sie bitte Ihren Systemadministrator an.
Schritt | Aktion/Ergebnis | |
---|---|---|
1 | Menü Speichern unter öffnen | Öffnen Sie das Applikationsmenü (Solid Edge-Logo oben links im Fenster) und klicken Sie auf Speichern unter > Als übersetzt speichern. Es öffnet sich der Dateimanager. |
2 | Zeichnung speichern | Wählen Sie als Dateityp AutoCAD-Dokumente (*.dwg) aus und führen Sie den Speichervorgang wie gewohnt zu Ende. |
Schritt | Aktion/Ergebnis | |
---|---|---|
1 | Menü Speichern unter öffnen | Öffnen Sie das Applikationsmenü (Solid Edge-Logo oben links im Fenster) und klicken Sie auf Speichern unter > Als übersetzt speichern. Es öffnet sich der Dateimanager. |
2 | Zeichnung speichern | Wählen Sie als Dateityp AutoCAD-Dokumente (*.dxf) aus und führen Sie den Speichervorgang wie gewohnt zu Ende. |
Schritt | Aktion/Ergebnis | |
---|---|---|
1 | Menü Speichern unter öffnen | Öffnen Sie das Applikationsmenü (Solid Edge-Logo oben links im Fenster) und klicken Sie auf Speichern unter > Als übersetzt speichern. Es öffnet sich der Dateimanager. |
2 | Zeichnung speichern | Wählen Sie als Dateityp IGES-Dokumente (*.iges,*.igs) aus und führen Sie den Speichervorgang wie gewohnt zu Ende. |
Zurückblättern
Zeichnungsexport aus dem CAD-System > Siemens PLM > NX (ab Version 10)
Weiterblättern
Zeichnungsexport aus dem CAD-System > Siemens PLM > Solid Edge (ab Version 2019)