blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
Benutzerhandbuch infra CONVERT > Benutzeroberfläche > Grundlagen
Abhängig davon, in welchem Programmbereich Sie sich gerade befinden, gelten die folgenden Tastenbelegungen.
Zeichnungsfenster
| Funktion | Taste | |
|---|---|---|
| Element auswählen | Linke Maustaste klicken | |
| Ausschnitt bewegen | Mittlere Maustaste klicken | |
| Ansicht zoomen | Mausrad rollen | |
Menüleiste/Werkzeugleiste
| Funktion | Taste | |
|---|---|---|
| Funktion aufrufen | Linke Maustaste klicken | |
Projektliste/Merkmalliste
| Funktion | Taste | |
|---|---|---|
| Element auswählen | Linke Maustaste klicken | |
| Kontextmenü öffnen | Rechte Maustaste klicken | |
| Element bearbeiten | Linke Maustaste doppelklicken | |
| Liste scrollen | Mausrad rollen | |
| Funktion | Taste/Tastenkombination | |
|---|---|---|
| Neues Projekt anlegen | Steuerungstaste + N | |
| Projekt öffnen | Steuerungstaste + O | |
| Projekt speichern | Steuerungstaste + S | |
| Projekt speichern unter | Steuerungstaste + Umschalttaste + S | |
| Projekt schließen | Steuerungstaste + W | |
| Programm schließen | Alt + F4 | |
| Alle Elemente auswählen | Steuerungstaste + A | |
| Auswahl-Werkzeug | Steuerungstaste + 1 | |
| Stempel-Werkzeug | Steuerungstaste + 2 | |
| Kennzeichnen-Werkzeug | Steuerungstaste + 3 | |
| Feldeinteilung definieren | Steuerungstaste + 4 | |
| Bewegen-Werkzeug | Steuerungstaste + 5 | |
| Heranzoomen-Werkzeug | Steuerungstaste + 6 | |
| Herauszoomen-Werkzeug | Steuerungstaste + 7 | |
| Dynamischer Zoom-Werkzeug | Steuerungstaste + 8 | |
| Breich-Zoom-Werkzeug | Steuerungstaste + 9 | |
Für alle Fenster, in denen ein Selektieren möglich ist, gelten die folgenden Funktionen.
| Funktion | Taste/Tastenkombination | |
|---|---|---|
| Ein Element auswählen | Linksklick | |
| Ein Element zur Auswahl hinzufügen oder löschen | Steuerungstaste + Linksklick | |
| Mehrere Elemente zur Auswahl hinzufügen oder löschen | Umschalttaste + Linksklick | |
| Alles auswählen | Steuerungstaste + A | |
Zurückblättern
Benutzeroberfläche > Grundlagen > Übersicht
Weiterblättern
Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Menüleiste