blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
Benutzerhandbuch infra CONVERT > Benutzeroberfläche > Hauptfenster
Das Startfenster wird nach dem Start von infra CONVERT oder wenn kein Projekt geöffnet ist angezeigt. Von hier aus können Sie neue Projekte anlegen oder bereits angelegte Projekte öffnen.
Element | Beschreibung | Verweis | |
---|---|---|---|
Schaltflächen | |||
Neues Projekt | Erstellt ein neues Projekt. | Funktionen > Projekte > Neues Projekt anlegen | |
Projekt aus Zeichnung erstellen | Erstellt ein neues Projekt. Die gewünschten Zeichnungsdateien werden direkt in die erste Prüfplanversion eingefügt. Anmerkung Verfügbar ab Programmversion 3.0.0. | Funktionen > Projekte > Neues Projekt anlegen | |
Projekt aus Vorlage erstellen | Ein neues Projekt auf Basis einer Projektvorlage erstellen Anmerkung Verfügbar ab Programmversion 3.2.0. | Funktionen > Projekte > Neues Projekt anlegen | |
Projekt öffnen | Computer oder Netzwerk nach einer Projektdatei durchsuchen, welche geöffnet werden soll. | Funktionen > Projekte > Projekt öffnen | |
Schnelleinstieg | Link zur Seite »Schnelleinstieg« im Online-Handbuch. | ||
Online-Handbuch | Link zum Online-Handbuch. | Funktionen > Hilfe > Online-Handbuch öffnen | |
Registerkarten | |||
Zuletzt geöffnete Projekte | Liste mit den zuletzt geöffneten Projekten in chronologischer Reihenfolge | Funktionen > Projekte > Projekt öffnen | |
Projektvorlagen | Liste mit Projektvorlagen im Vorlagenverzeichnis | Funktionen > Projekte > Neues Projekt anlegen |
Zurückblättern
Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste
Weiterblättern
Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Zeichnungsfenster