infra CONVERT
blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
infra CONVERT
blue DAT • infra DAT
mdm TOOL
This is an old revision of the document!
Benutzerhandbuch infra CONVERT > Weiteres
| Add-In | Handbuch Excel Report Add-In |
|---|---|
| Allgemeintoleranz | Anpassung > Projekteinstellungen > Toleranztabellen Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften |
| Ansicht | Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Menüleiste > Das Menü „Ansicht“ |
| –, bewegen | Funktionen > Ansicht > Ansichtswerkzeuge |
| Ansichtswerkzeuge | Funktionen > Ansicht > Ansichtswerkzeuge |
| Anzahl | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften |
| Arbeitsbereich | Benutzeroberfläche > Grundlagen > Übersicht |
| arithmetischer Mittenrauwert | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > arithm. Mittenrauwert Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| attributives Merkmal | Weiteres > Begriffe > Merkmal (Prüf-, Qualitäts-) Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Aufbau |
| Auswahl-Werkzeug | Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste |
| Automatisch stempeln | Funktionen > Merkmale > Automatisch stempeln |
| Bearbeiten | Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Menüleiste > Das Menü „Bearbeiten“ |
|---|---|
| Beenden, Programm | Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Menüleiste > Das Menü „Datei“ |
| Bemerkung | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften |
| Bereich heranzoomen | Funktionen > Ansichtswerkzeuge > Ansichtswerkzeuge Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste > Die Gruppe „Ansichtswerkzeuge, mauszeigerbezogen“ |
| –, stempeln | Funktionen > Merkmale > Automatisch stempeln > Arbeitsablauf > Schritt 4b |
| Besonderes Merkmal | Weiteres > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) > Besonderes Merkmal |
| Bildausschnitt | Anpassung > Grundeinstellungen > Merkmale > Gruppe „Bildausschnitt automatisch generieren“ |
| Bogen | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Bogen Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Brinellhärte | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Brinellhärte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Bruchdehnung | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Bruchdehnung Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Datei | Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Menüleiste > Das Menü „Datei“ |
|---|---|
| Dehngrenze | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Dehngrenze Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Drehmoment | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Drehmoment Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Drehzahl | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Drehzahl Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Druck | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Druck Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Durchmesser | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Durchmesser Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, Sphärischer | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Sphärischer Durchmesser Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Durchmesser, Fußkreis- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Fußkreisdurchmesser Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, Kopfkreis- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Fußkreisdurchmesser Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Dynamisch zoomen | Funktionen > Ansichtswerkzeuge > Ansichtswerkzeuge Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste > Die Gruppe „Ansichtswerkzeuge, mauszeigerbezogen“ |
| Ebenheit | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Ebenheit Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
|---|---|
| Einstellungen | Anpassung > Grundeinstellungen > Allgemeine Programmeinstellungen Anpassung > Grundeinstellungen > Merkmale Anpassung > Grundeinstellungen > Stempel |
| –, Projekt- | Anpassung > Projekteinstellungen > Toleranztabellen Anpassung > Projekteinstellungen > Kennzeichnungen Anpassung > Projekteinstellungen > Stempelvorlagen |
| Einzelnes Merkmal stempeln | Funktionen > Merkmale > Automatisch stempeln > Arbeitsablauf > Schritt 4a Funktionen > Merkmale > Manuell stempeln |
| Ellipse | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Ellipse großer ∅ Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Ellipse kleiner ∅ Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Excel Report Add-In | Handbuch Excel Report Add-In |
| Fase | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Fase Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
|---|---|
| Federrate | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Federrate Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Fensterwerkzeuge | Benutzeroberfläche > Ansicht > Fensterwerkzeuge |
| Filtern | Funktionen > Merkmale > Merkmale filtern |
| Flächenprofil | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Flächenprofil Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Form- und Lagetoleranzen | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Geometrische Tolerierung (Form, Richtung, Ort und Lauf) Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Funktionsfenster | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > … |
| Fußkreisdurchmesser | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Fußkreisdurchmesser Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Ganzes Zeichnungsblatt anzeigen | Funktionen > Ansichtswerkzeuge > Ansichtswerkzeuge Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste > Die Gruppe „Ansichtswerkzeuge, zeichnungsblattbezogen“ |
|---|---|
| gemittelte Rautiefe | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Gemittelte Rautiefe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Geometrische Tolerierung | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Geometrische Tolerierung (Form, Richtung, Ort und Lauf) Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Geradheit | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Geradheit Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Gesamthöhe | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Gesamthöhe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Gewinde | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Gewinde Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Glättungstiefe | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Glättungstiefe (Spitze) Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Glättungstiefe (Tal) Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| größter Materialanteil | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > größter Materialanteil Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Gruppe stempeln | Funktionen > Merkmale > Automatisch stempeln > Arbeitsablauf > Schritt 4c |
| Handbuch | Funktionen > Hilfe > Online-Handbuch öffnen |
|---|---|
| Härte | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Härte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, Brinell- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Brinellhärte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, Kugeldruck- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Kugeldruckhärte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, Martens- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Martenshärte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, Rockwell- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Rockwellhärte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, Shore- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Shorehärte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, Vickers- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Vickershärte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Hauptfenster | Benutzeroberfläche > Grundlagen > Übersicht > Hauptfenster Benutzeroberfläche > Hauptfenster > … |
| Heranzoomen | Funktionen > Ansicht > Ansichtswerkzeuge Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste > Die Gruppe „Ansichtswerkzeuge, mauszeigerbezogen“ |
| Herauszoomen | Funktionen > Ansicht > Ansichtswerkzeuge Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste > Die Gruppe „Ansichtswerkzeuge, mauszeigerbezogen“ |
| Hilfe | Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Menüleiste > Das Menü „Hilfe“ Funktionen > Hilfe > … |
| Hilfsmaß | Weiteres > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) > Hilfsmaß Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Kategorie |
| Hintergrundfarbe | Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Zeichnungfenster Anpassung > Grundeinstellungen > Allgemein > Gruppe „Anzeige“ |
| Kante | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Kantenzustände Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
|---|---|
| –, mit unbestimmter Form | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Kante mit unbest. Form Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, gebrochene | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > gebrochen Kante Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Kantenzustand | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Kantenzustände Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Kategorie | Weiteres > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften Eigenschaften |
| Kegelwinkel | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Kegelwinkel Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Kernrautiefe | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Kernrautiefe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Kennzeichnen | Funktionen > Merkmale > Kennzeichnen Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste> Die Gruppe „Stempelwerkzeuge“ |
| Klasse | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| kleinster Materialanteil | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > kleinster Materialanteil Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Koaxialität | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Koaxialität Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Konzentrizität | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Konzentrizität Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Koordinate | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Koordinaten Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Kopfkreisdurchmesser | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Kopfkreisdurchmesser Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Kraft | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Kraft Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Kugeldruckhärte | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Kugeldruckhärte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Länge | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Länge Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
|---|---|
| Linienprofil | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Linienprofil Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Lückenweite | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Lückenweite Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Lizenz | Installation > Lizenzaktivierung |
| Manuell stempeln | Funktionen > Merkmale > Manuell stempeln |
|---|---|
| Martenshärte | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Martenshärte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Masse | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Masse Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Maß, theoretisch genaues | Weiters > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) > Theoretisch geneaues Maß Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Kategorie |
| Maß, Hilfs- | Weiteres > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) > Hilfsmaß Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Kategorie |
| –, Längen- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Länge Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, Prüf- | Weiteres > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) > Prüfmaß Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Kategorie |
| –, Roh- | Weiteres > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) > Rohmaß Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Kategorie |
| Material | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Material Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, -anteil | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Materialanteil Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, -eigenschaften | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Materialeigenschaften Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Materialanteil, größter | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > größter Materialanteil Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, kleinster | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > kleinster Materialanteil Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Maustasten | Benutzeroberfläche > Grundlagen > Bedienung > Belegung der Maustasten |
| Menüleiste | Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Menüleiste |
| Merkmal | Weiteres > Begriffe > Merkmal (Prüf-, Qualitäts-) |
| –, auswählen | Benutzeroberfläche > Grundlagen > Bedienung > Besonderheiten beim Auswählen und Selektieren |
| –, attributives | Weiteres > Begriffe > Merkmal (Prüf-, Qualitäts-) Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Aufbau |
| –, besonderes | Weiteres > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) > Besonderes Merkmal Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Kategorie |
| –, kennzeichnen | Funktionen > Merkmale > Kennzeichnen |
| –, selektieren | Benutzeroberfläche > Grundlagen > Bedienung > Besonderheiten beim Auswählen und Selektieren |
| –, variables | Weiteres > Begriffe > Merkmal (Prüf-, Qualitäts-) Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Aufbau |
| –, zusammenfügen | Funktionen > Zeichnungen > Zeichnungen vergleichen > Arbeitsablauf > Schritt 4 |
| Merkmalkategorie | Weiteres > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften Eigenschaften |
| –, Standard- | Weiters > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) > Standardmerkmal Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Kategorie |
| Merkmale filtern | Funktionen > Merkmale > Merkmale filtern |
| –, übertragen | Funktionen > Zeichnungen > Zeichnungen vergleichen > Arbeitsablauf > Schritt 3 |
| –, zusammenfügen | Funktionen > Zeichnungen > Zeichnungen vergleichen > Arbeitsablauf > Schritt 4 |
| Merkmalsdetails | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften |
| –, -eigenschaften | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften |
| –, -klasse | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, -liste | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalsübersicht > Aufbau |
| –, -übersicht | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalsübersicht Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste > Die Gruppe „Funktionsfensterwerkzeuge“ |
| Mittelpunkt heranzoomen | Funktionen > Ansichtswerkzeuge > Ansichtswerkzeuge Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste > Die Gruppe „Ansichtswerkzeuge, zeichnungsblattbezogen“ |
| –, herauszoomen | Funktionen > Ansichtswerkzeuge > Ansichtswerkzeuge Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Werkzeugleiste > Die Gruppe „Ansichtswerkzeuge, zeichnungsblattbezogen“ |
| Mittenrauwert, arithmetischer | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > arithm. Mittenrauwert Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, quadratischer | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > quadr. Mittenrauwert Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| mittlere Profilelementhöhe | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > mittl. Profilelementhöhe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| mittlere Profilsteigung | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > mittlere Profilsteigung Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| mittlere Rillenbreite | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > mittlere Rillenbreite Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Monochrommodus | Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Zeichnungfenster Anpassung > Grundeinstellungen > Allgemein > Gruppe „Anzeige“ |
| Neigung | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Neigung (Steigung) Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Geometrische Tolerierung (Form, Richtung, Ort und Lauf) > Neigung Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
|---|---|
| Nennmaß | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften |
| Neues Projekt | Funktionen > Projekte > Neues Projekt anlegen |
| Nummerierung ändern | Funktionen > Merkmale > Nummerierung ändern |
| Oberflächenangabe, vereinfachte | Anpassung > Grundeinstellungen > Merkmale > Gruppe „Vereinfachte Oberflächenangaben“ |
|---|---|
| Oberflächenkenngröße | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Oberflächenkenngrößen Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Online-Handbuch | Funktionen > Hilfe > Online-Handbuch öffnen |
| Parallelität | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Parallelität Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
|---|---|
| Passung | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Aufbau |
| Physikalische Größen | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Physikalische Größen Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Planlauf | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > axialer Rundlauf Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > axialer Gesamtrundlauf Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Position | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Position Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Profilschiefe | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Profilschiefe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, -steilheit | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Profilsteilheit Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Profilsteigung, mittlere | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > mittlere Profilsteigung Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Programm beenden | Benutzeroberfläche > Hauptfenster > Menüleiste > Das Menü „Datei“ |
| Programminformationen | Funktionen > Hilfe > Programminformationen öffnen |
| –, -version | Funktionen > Hilfe > Programminformationen öffnen |
| Projekt anlegen | Funktionen > Projekte > Neues Projekt anlegen |
| –, bearbeiten | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Projekt-Explorer > Aufbau |
| –, öffnen | Funktionen > Projekte > Projekt öffnen |
| –, schließen | Funktionen > Projekte > Projekt schließen |
| –, speichern | Funktionen > Projekte > Projekt speichern |
| –, speichern unter | Funktionen > Projekte > Projekt speichern unter |
| Projektbeschreibung | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Aufbau > Aufbau |
| –, -einstellungen | Anpassung > Projekteinstellungen > Toleranztabellen Anpassung > Projekteinstellungen > Kennzeichnungen Anpassung > Projekteinstellungen > Stempelvorlagen |
| –, -Explorer | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Projekt-Explorer |
| –, -ordner | Anpassung > Grundeinstellungen > Allgemein > Gruppe „Projekte“ |
| Prüfmaß | Weiters > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) > Prüfmaß Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Kategorie |
| Prüfplan | Weiteres > Begriffe > Prüfplan |
| –, bearbeiten | Funktionen > Prüfpläne > Prüfplan bearbeiten |
| –, erstellen | Funktionen > Prüfpläne > Prüfplan erstellen |
| –, exportieren | Funktionen > Export > Prüfplan exportieren |
| –, löschen | Funktionen > Prüfpläne > Prüfplan löschen |
| Prüfplanbeschreibung | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Projekt-Explorer > Der Verzeichnisbaum Funktionen > Prüfpläne > Prüfplan erstellen > Arbeitsablauf |
| –, -titel | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Projekt-Explorer > Der Verzeichnisbaum Funktionen > Prüfpläne > Prüfplan erstellen > Arbeitsablauf |
| –, -version | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Projekt-Explorer > Der Verzeichnisbaum Funktionen > Prüfpläne > Prüfplan erstellen > Arbeitsablauf |
| Quadrat | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Quadrat Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
|---|---|
| quadratischer Mittenrauwert | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > quadr. Mittenrauwert Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Radius | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Radius Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
|---|---|
| –, sphärischer | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Sphärischer Radius Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Rautiefe, gemittelte | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Gemittelte Rautiefe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Rautiefe, Grund- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Grundrautiefe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| –, Kern- | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Kernrautiefe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Rechtwinkligkeit | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Rechtwinkligkeit Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| reduzierte Riefentiefe | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > red. Riefentiefe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| reduzierte Spitzenhöhe | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > red. Spitzenhöhe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Referenz | Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften |
| Report Add-In | Handbuch Excel Report Add-In |
| Riefentiefe, reduzierte | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > red. Riefentiefe Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Rillenbreite, mittlere | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > mittlere Rillenbreite Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Rockwellhärte | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Rockwellhärte Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Rohmaß | Weiters > Begriffe > Kategorie (Merkmal-) > Rohmaß Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Kategorie |
| Rundung | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Rundung Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Rundheit | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > Rundheit Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
| Rundlauf, axialer | Weiteres > Begriffe > Klasse (Merkmals-) > axialer Rundlauf Benutzeroberfläche > Funktionsfenster > Merkmalseigenschaften > Eigenschaften > Klasse |
